Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







УКАЗ Президента РБ от 11.02.1998 № 30
"О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЗОВ МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 45, 12.03.1998, Официальный вестник № 4


Утратил силу с 19 июня 2001 года в связи с изданием Указа Президента РБ от 19.06.2001 № 116.
   ------------------------------------------------------------------

Указ Президента РБ от 31.03.1998 № 64, вносивший изменение в данный документ, признан утратившим силу Указом Президента РБ от 05.08.1998 № 151



11 февраля 1998 года № 30

   ------------------------------------------------------------------


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

УКАЗ

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЗОВ МЕЖДУ
УРОВНЯМИ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В 1997 году Правительство Республики Бурятия неоднократно принимало меры по увеличению производства и реализации ликеро - водочной продукции и сбору акцизов в бюджет республики. Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 03.10.97 № 821 на IV квартал 1997 года до районов республики доведен объем реализации алкогольной продукции местного производства в количестве 300 тыс. дал. Однако из-за неудовлетворительной организации работ администраций районов и городов республики реализация алкогольной продукции составила 83,7 тыс. дал или 27,9 процента.
До принятия Закона Республики Бурятия "О бюджете Республики Бурятия на 1998 год", в соответствии с п. 3 Указа Президента Республики Бурятия от 08.01.98 № 6 и для увеличения доходной части консолидированного бюджета республики, повышения заинтересованности городов и районов в пресечении незаконного оборота алкогольной продукции, своевременных расчетов местных производителей по акцизам, поступающим во все уровни бюджетов, за ликеро - водочную продукцию производства ОАО "Ливона", ООО "Геан-7", ООО "Эмилия" постановляю:
1. Управлению Федерального казначейства по Республике Бурятия (Оргонов Н.М.) зачисление акцизов за реализованную на территории района или города в пределах расчетного задания ликеро - водочную продукцию производить в следующих размерах: 50% - в федеральный, 25% - в республиканский и 25% - в местный бюджеты.
В случае реализации ликеро - водочной продукции сверх расчетного задания зачислять 50% акцизов в федеральный и 50% - в местный бюджеты.
2. Утвердить прилагаемые расчетные задания по городам и районам республики, рассчитанные по численности населения.
3. Главам местного самоуправления:
- принять к сведению прилагаемые расчеты дополнительного поступления акцизов в местный бюджет и определить уполномоченные предприятия по реализации ликеро - водочной продукции;
- принять неотложные меры по обеспечению своевременного возврата выручки за реализованную алкогольную продукцию и погашению просроченной дебиторской задолженности.
4. Рекомендовать главам местного самоуправления районов и городов республики утвердить на сессиях Советов депутатов следующее:
- предоставление права органам местного самоуправления выдачи поручительства ограниченному числу предприятий торговли на получение ликеро - водочной продукции у местных производителей;
- предоставление права Министерству финансов Республики Бурятия взыскивать в бесспорном порядке со счета района, города дебиторскую задолженность за полученную ликеро - водочную продукцию в счет причитающихся трансфертов.
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (Болонев П.М.) произвести разбивку расчетного задания по производителям ликеро - водочной продукции.
6. ОАО "Ливона", ООО "Геан-7", ООО "Эмилия" и МНПО "Байкалфарм" обеспечить:
- производство и бесперебойную отгрузку продукции в объемах, согласованных с главами администраций и подтвержденных соответствующими гарантиями;
- своевременное перечисление акцизов с приложением реестра районов - получателей местной доли акцизов.
7. Установить, что 50% акцизов от реализации ликеро - водочной продукции МНПО "Байкалфарм" направляются на счет республиканского инвестиционного фонда "Агроинвест" и используются на инвестиции в АПК республики на возвратной основе.
8. ГВИФ "Агроинвест" производить инвестирование в сельское хозяйство с учетом объемов реализации продукции МНПО "Байкалфарм" районами.
9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Белоколодов Н.М.)

Президент Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
11 февраля 1998 года
№ 30





Утверждены
Указом Президента
Республики Бурятия
от 11.02.98 № 30

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ ПО РАЙОНАМ
В 1998 ГОДУ БЕЗ УЧЕТА МНПО "БАЙКАЛФАРМ"

   -------------------T------------------------------------T--------------------------------------T--------------------------------¬

¦ ¦ Основное задание ¦ Объем с дополнительным заданием ¦ Дополнительные поступления ¦
¦ +-------T----------------------------+-------T------------------------------+-------T------------------------+
¦Районы ¦Объем ¦ сумма акцизов, тыс. руб. ¦Объем ¦ сумма акцизов, тыс. руб. ¦Объем ¦сумма акцизов, тыс. руб.¦
¦ ¦реализ.+------T-----T-------T-------+реализ.+------T-------T-------T-------+реализ.+-----T-----T------T-----+
¦ ¦тыс.дал¦Всего ¦ РФ ¦ РБ ¦ МБ ¦тыс.дал¦Всего ¦ РФ ¦ РБ ¦ МБ ¦тыс.дал¦Всего¦ РФ ¦ РБ ¦ МБ ¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Баргузинский ¦ 18,4¦ 3312¦ 1656¦ 828 ¦ 828 ¦ 27,8¦ 5004¦ 2502¦ 828 ¦ 1674 ¦ 9,4 ¦ 1692¦ 846¦ ¦ 846¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Баунтовский ¦ 8 ¦ 1440¦ 720¦ 360 ¦ 360 ¦ 12,1¦ 2178¦ 1089¦ 360 ¦ 729 ¦ 4,1 ¦ 738¦ 369¦ ¦ 369¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Бичурский ¦ 20,3¦ 3654¦ 1827¦ 913,5¦ 913,5¦ 30,7¦ 5526¦ 2763¦ 913,5¦ 1849,5¦ 10,4 ¦ 1872¦ 936¦ ¦ 936¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Джидинский ¦ 23,5¦ 4230¦ 2115¦ 1057,5¦ 1057,5¦ 35,5 ¦ 6390¦ 3195¦ 1057,5¦ 2137,5¦ 12 ¦ 2160¦ 1080¦ ¦ 1080¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Еравнинский ¦ 13 ¦ 2340¦ 1170¦ 585 ¦ 585 ¦ 19,1¦ 3438¦ 1719¦ 585 ¦ 1134 ¦ 6,1 ¦ 1098¦ 549¦ ¦ 549¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Заиграевский ¦ 36 ¦ 6480¦ 3240¦ 1620 ¦ 1620 ¦ 53,7 ¦ 9666¦ 4833¦ 1620 ¦ 3213 ¦ 17,7 ¦ 3186¦ 1593¦ ¦ 1593¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Закаменский ¦ 23 ¦ 4140¦ 2070¦ 1035 ¦ 1035 ¦ 34,1 ¦ 6138¦ 3069¦ 1035 ¦ 2034 ¦ 11,1 ¦ 1998¦ 999¦ ¦ 999¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Иволгинский ¦ 14,4¦ 2592¦ 1296¦ 648 ¦ 648 ¦ 21,7¦ 3906¦ 1953¦ 648 ¦ 1305 ¦ 7,3 ¦ 1314¦ 657¦ ¦ 657¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Кабанский ¦ 45 ¦ 8100¦ 4050¦ 2025 ¦ 2025 ¦ 68,2 ¦ 12276¦ 6138¦ 2025 ¦ 4113 ¦ 23,2 ¦ 4176¦ 2088¦ ¦ 2088¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Кижингинский ¦ 14 ¦ 2520¦ 1260¦ 630 ¦ 630 ¦ 20,9¦ 3762¦ 1881¦ 630 ¦ 1251 ¦ 6,9 ¦ 1242¦ 621¦ ¦ 621¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Курумканский ¦ 11,4¦ 2052¦ 1026¦ 513 ¦ 513 ¦ 17,2¦ 3096¦ 1548¦ 513 ¦ 1035 ¦ 5,8 ¦ 1044¦ 522¦ ¦ 522¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Кяхтинский ¦ 28,6¦ 5148¦ 2574¦ 1287 ¦ 1287 ¦ 43,1 ¦ 7758¦ 3879¦ 1287 ¦ 2592 ¦ 14,5 ¦ 2610¦ 1305¦ ¦ 1305¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Муйский ¦ 15 ¦ 2700¦ 1350¦ 675 ¦ 675 ¦ 22,4¦ 4032¦ 2016¦ 675 ¦ 1341 ¦ 7,4 ¦ 1332¦ 666¦ ¦ 666¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Мухоршибирский ¦ 20 ¦ 3600¦ 1800¦ 900 ¦ 900 ¦ 29,5¦ 5310¦ 2655¦ 900 ¦ 1755 ¦ 9,5 ¦ 1710¦ 855¦ ¦ 855¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Окинский ¦ 3,3 ¦ 594¦ 297¦ 148,5¦ 148,5¦ 4,7 ¦ 846¦ 423¦ 148,5¦ 274,5¦ 1,4 ¦ 252¦ 126¦ ¦ 126¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Прибайкальский ¦ 21 ¦ 3780¦ 1890¦ 945 ¦ 945 ¦ 31,5¦ 5670¦ 2835¦ 945 ¦ 1890 ¦ 10,5 ¦ 1890¦ 945¦ ¦ 945¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Северо-Байкальский¦ 14 ¦ 2520¦ 1260¦ 630 ¦ 630 ¦ 20,7¦ 3726¦ 1863¦ 630 ¦ 1233 ¦ 6,7 ¦ 1206¦ 603¦ ¦ 603¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Селенгинский ¦ 38,2¦ 6876¦ 3438¦ 1719 ¦ 1719 ¦ 57,8 ¦ 10404¦ 5202¦ 1719 ¦ 3483 ¦ 19,6 ¦ 3528¦ 1764¦ ¦ 1764¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Тарбагатайский ¦ 12 ¦ 2160¦ 1080¦ 540 ¦ 540 ¦ 17,5¦ 3150¦ 1575¦ 540 ¦ 1035 ¦ 5,5 ¦ 990¦ 495¦ ¦ 495¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Тункинский ¦ 17,6¦ 3168¦ 1584¦ 792 ¦ 792 ¦ 26,5¦ 4770¦ 2385¦ 792 ¦ 1593 ¦ 8,9 ¦ 1602¦ 801¦ ¦ 801¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Хоринский ¦ 15 ¦ 2700¦ 1350¦ 675 ¦ 675 ¦ 22,7¦ 4086¦ 2043¦ 675 ¦ 1368 ¦ 7,7 ¦ 1386¦ 693¦ ¦ 693¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦г. Северобайкальск¦ 18,3¦ 3294¦ 1647¦ 823,5¦ 823,5¦ 27,6¦ 4968¦ 2484¦ 823,5¦ 1660,5¦ 9,3 ¦ 1674¦ 837¦ ¦ 837¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦г. Улан-Удэ ¦ 255 ¦ 45900¦22950¦11475 ¦11475 ¦ 385 ¦ 69300¦ 34650¦11475 ¦23175 ¦130 ¦23400¦11700¦ ¦11700¦
+------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+-----+
¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республике: ¦ 685 ¦123300¦61650¦30825 ¦30825 ¦ 1030 ¦185400¦ 92700¦30325 ¦61875 ¦345 ¦62100¦31050¦ ¦31050¦
L------------------+-------+------+-----+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+------+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru