Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 22.01.1998 № 13
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ>

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 17, 29.01.1998


Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 15.05.2003 № 178.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 1998 г. № 13

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" (в редакции постановления от 27.12.94 № 1428), в связи с изменением уровня цен на природоохранное строительство и природоохранные мероприятия в Российской Федерации и индексацией платы за загрязнение природной среды с 1 января 1998 г. Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Ввести на территории Республики Бурятия коэффициент индексации платы за загрязнение природной среды, равный 48.
2. Утвердить базовые нормативы платы за:
- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения в пределах допустимых нормативов выбросов, установленных лимитов (временно согласованных нормативов выбросов) и их превышение (приложение № 1);
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в пределах допустимых нормативных сбросов, установленных лимитов (временно согласованных нормативов сбросов) и их превышение (приложение № 2);
- размещение отходов (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу приложения № 1 - 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 18.03.97 № 76.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия
В.К.АГАЛОВ

Управляющий делами - руководитель
Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия
А.Г.ЛУБСАНОВ





Приложение № 1
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 22.01.98 № 13

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ПЛАТЫ
ЗА ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ
СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

   -----T----------------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Код ¦ Наименование загрязняющих вредных¦ Норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющих ¦
¦ ¦ веществ ¦ вредных веществ (рублей) ¦
¦ ¦ +-----------T------------T-----------T------------+
¦ ¦ ¦в ценах до ¦в пределах ¦ в ценах ¦в пределах ¦
¦ ¦ ¦01.01.98 ¦установлен- ¦ после ¦установлен- ¦
¦ ¦ ¦в пределах ¦ных лимитов ¦ 01.01.98 ¦ных лимитов ¦
¦ ¦ ¦допустимых ¦(временно ¦в пределах ¦(временно ¦
¦ ¦ ¦нормативов ¦согласован- ¦допустимых ¦согласован- ¦
¦ ¦ ¦ выбросов ¦ных) ¦нормативов ¦ных) ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативов ¦ выбросов ¦нормативов ¦
¦ ¦ ¦ ¦выбросов ¦ ¦выбросов ¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦1. ¦Азота двуокись ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦2. ¦Азота окись ¦ 275,00¦ 1375,00¦ 0,28¦ 1,38¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦3. ¦Акролеин ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦4. ¦Акрилонитрил ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦5. ¦Альдегид пропионовый ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦6. ¦Альдегид масляной ¦ 1100,00¦ 5500,00¦ 1,10¦ 5,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦7. ¦Алюминия окись ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2.08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦8. ¦Алюминия хлорид ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦9. ¦Аммиак ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦10. ¦Амилацетат ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦11. ¦Амины алифатические ¦ 5500,00¦ 27500,00¦ 5,50¦ 27,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦12. ¦Аммиачная селитра ¦ 55,00¦ 275,00¦ 0,06¦ 0,28¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦13. ¦Ангидрид малеиновый ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦14. ¦Ангидрид серный ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦15. ¦Ангидрид сернистый ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦16. ¦Ангидрид уксусный ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦17. ¦Ангидрид фталевый ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦18. ¦Ангидрид фосфорный ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦19. ¦Ангидрид хромовый ¦ 11000,00¦ 55000,00¦ 11,00¦ 55,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦20. ¦Анилин ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦21. ¦Ацетон ¦ 50,00¦ 250,00¦ 0,05¦ 0,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦22. ¦Ацетальдегид ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦23. ¦Ацетофенон ¦ 5500,00¦ 27500,00¦ 5,50¦ 27,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦24. ¦Барий углекислый ¦ 4125,00¦ 20625,00¦ 4,13¦ 20,63¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦25. ¦Барий хлорид ¦ 4125,00¦ 20625,00¦ 4,13¦ 20,63¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦26. ¦Белок пыли БВК ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦27. ¦Бенз(а)пирен ¦16500000,00¦ 82500000,00¦ 16500,00¦ 82500,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦28. ¦Бензин (нефтяной) ¦ 10,00¦ 50,00¦ 0,01¦ 0,05¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦29. ¦Бензин сланцевый ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦30. ¦Бензол ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦31. ¦1,3-бутадиен ¦ 15,00¦ 75,00¦ 0,02¦ 0,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦32. ¦Бутилацетат ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦33. ¦Бутил хлористый ¦ 235,00¦ 1175.00¦ 0,24¦ 1,18¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦34. ¦Бор аморфный ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦35. ¦Бром ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦36. ¦Бензил хлористый ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦37. ¦Ванадия пятиокись ¦ 8250,00¦ 41250,00¦ 8,25¦ 41,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦38. ¦Взвеш. тверд. вещества ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦39. ¦Винилацетат ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦40. ¦Винил хлористый ¦ 3300,00¦ 16500,00¦ 3,30¦ 16,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦41. ¦Водород бромистый ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦42. ¦Водород мышьяковистый ¦ 8250,00¦ 41250,00¦ 8,25¦ 41,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦43. ¦Водород фосфористый ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦44. ¦Водород фтористый ¦ 3300,00¦ 16500,00¦ 3,30¦ 16,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦45. ¦Водород хлористый ¦ 85,00¦ 425,00¦ 0,09¦ 0,43¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦46. ¦Водород цианистый ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦47. ¦Вольфрам, силицид ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦48. ¦Гексометилендиамин ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦49. ¦Гексан ¦ 0,40¦ 2,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦50. ¦Гексахлорциклогексан ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦51. ¦Диоксан ¦ 235,00¦ 1175,00¦ 0,24¦ 1,18¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦52. ¦Диоксанол ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦53. ¦Диметилдисульфид ¦ 23,60¦ 117,90¦ 0,02¦ 0,12¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦54. ¦0,0-диметил-0-(4-нитрофинил) ¦ 2065,00¦ 10325,00¦ 2,07¦ 10,33¦
¦ ¦тиофосфат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦55. ¦0,0-диметил-0-(1-окси-2,2,2 - ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
¦ ¦трихлорэтил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦56. ¦Диметилсульфид ¦ 205,00¦ 1025,00¦ 0,21¦ 1,03¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦57. ¦Диметилформамид ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦58. ¦Динил ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦59. ¦Дихлорфторметан ¦ 1,60¦ 8,00¦ 0,00¦ 0,01¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦60. ¦Дибутилфталат ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦61. ¦Дивинилбензол ¦ 4125,00¦ 20625,00¦ 4,13¦ 20,63¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦62. ¦Диэтиламин ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦63. ¦Дихлорэтан ¦ 15,00¦ 75,00¦ 0,02¦ 0,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦64. ¦Диэтилбензол ¦ 3300,00¦ 16500,00¦ 3,30¦ 16,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦65. ¦Диэтиловый эфир ¦ 30,00¦ 150,00¦ 0,03¦ 0,15¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦66. ¦Железо ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦67. ¦Железа хлорид ¦ 4125,00¦ 20625,00¦ 4,13¦ 20,63¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦68. ¦Железа сульфат ¦ 2355,00¦ 11775,00¦ 2,36¦ 11,78¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦69. ¦Золы углей ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦70. ¦Изопропиламин ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦71. ¦Изопрен ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦72. ¦Изобутилен ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦73. ¦Кадмий (окись кадмия) ¦ 55000,00¦ 275000,00¦ 55,00¦ 275,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦74. ¦Кальция окись ¦ 55,00¦ 275,00¦ 0,06¦ 0,28¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦75. ¦Канифоль ¦ 35,00¦ 175,00¦ 0,04¦ 0,18¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦76. ¦Калий окись ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦77. ¦Капролактам ¦ 275,00¦ 1375,00¦ 0,28¦ 1,38¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦78. ¦Керосин ¦ 15,00¦ 75,00¦ 0,02¦ 0,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦79. ¦Кислота азотная ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦80. ¦Кислота акриловая ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦81. ¦Кислота валериановая ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦82. ¦Кислота капроновая ¦ 3300,00¦ 16500,00¦ 3,30¦ 16,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦83. ¦Кислота масляная ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦84. ¦Кислота борная ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦85. ¦Кислота ортофосфорн. ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦86. ¦Кислота пропионовая ¦ 1100,00¦ 5500,00¦ 1,10¦ 5,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦87. ¦Кислота себациновая ¦ 210,00¦ 1050,00¦ 0,21¦ 1,05¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦88. ¦Кислота серная ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦89. ¦Кислота терефталевая ¦ 16500,00¦ 81500,00¦ 16,50¦ 81,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦90. ¦Кислота уксусная ¦ 275,00¦ 1375,00¦ 0,28¦ 1,38¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦91. ¦Крезол ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦92. ¦Кремния окись ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦93. ¦Кобальт металлическ. ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦94. ¦Кобальта окись ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦95. ¦Ксилол ¦ 85,00¦ 425,00¦ 0,09¦ 0,43¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦96. ¦Магния окись ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦97. ¦Масло минеральное ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦98. ¦Марганец и его соед. ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦99. ¦Медь (окись меди) ¦ 8250,00¦ 41250,00¦ 8,25¦ 41,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦100.¦Медь сернокисл., хлорная ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦101.¦Мышьяк (неорг. соед-я) ¦ 5500,00¦ 27500,00¦ 5,50¦ 27,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦102.¦Метан ¦ 0,40¦ 2,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦103.¦Метилмеркаптан ¦ 165000,00¦ 825000,00¦ 165,00¦ 825,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦104.¦Метилакрилат ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦105.¦Метилэтилкетон ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦106.¦Метиловый эфир ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦107.¦Натр едкий ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦108.¦Натрия окись ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦109.¦Натрия карбонат ¦ 415,00¦ 2075,00¦ 0,42¦ 2,08¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦110.¦Нафталин ¦ 5500,00¦ 27500,00¦ 5,50¦ 27,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦111.¦Никель металлический ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦112.¦Никеля окись ¦ 16500,00¦ 82500,00¦ 16,50¦ 82,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦113.¦Никель: раств-е соли ¦ 82500,00¦ 412500,00¦ 82,50¦ 412,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦114.¦Нитробензол ¦ 2065,00¦ 10325,00¦ 2,07¦ 10,33¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦115.¦Озон ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦116.¦Олова хлорид ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦117.¦Олово сернокислое ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦118.¦Пентан ¦ 0,60¦ 3,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦119.¦Полиизоцианат ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦120.¦Перхлорбензол ¦ 5500,00¦ 27500,00¦ 5,50¦ 27,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦121.¦Пропилена окись ¦ 205,00¦ 1025,00¦ 0,21¦ 1,03¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦122.¦Пиридин ¦ 205,00¦ 1025,00¦ 0,21¦ 1,03¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦123.¦Пыль древесная ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦124.¦Пыль извести и гипса ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦125.¦Пыль каменноугольная ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦126.¦Пыль кокс-я, агломер-я ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦127.¦Пыль лубян., хлопковая ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦128.¦Пыль шерстяная, пуховая, меховая ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦129.¦Пыль неорг. SiO2 > 70% ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦130.¦Пыль SiO2 (70 - 20%) ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦131.¦Пыль неорг. SiO2 < 20% ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦132.¦Пыль стекловолокна ¦ 275,00¦ 1375,00¦ 0,28¦ 1,38¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦133.¦Пыль стеклопластика ¦ 275,00¦ 1375,00¦ 0,28¦ 1,38¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦134.¦Пыль пресспорошков ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦135.¦Пыль цемент. произв-в ¦ 825,00¦ 4125,00¦ 0,83¦ 4,13¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦136.¦Пыль катализатора ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦137.¦Пыль оргстекла ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦138.¦Пыль земляная ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦139.¦Пыль карбидная ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦140.¦Пыль меловая ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦141.¦Пыль графитовая ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦142.¦Пыль пластмасс ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦143.¦Пыль алюминиевая ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦144.¦Пыль песка ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦145.¦Пыль мучная ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦146.¦Пыль металлическая ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦147.¦Пыль флюоритовая ¦ 550,00¦ 2750,00¦ 0,55¦ 2,75¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦148.¦Пыль комбикормовая ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦149.¦Соединения ртути ¦ 55000,00¦ 275000,00¦ 55,00¦ 275,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦150.¦Ртуть металлическая ¦ 55000,00¦ 275000,00¦ 55,00¦ 275,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦151.¦Раств-ль древ/спирт. А ¦ 135,00¦ 675,00¦ 0,14¦ 0,68¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦152.¦Сажа ¦ 330,00¦ 1650,00¦ 0,33¦ 1,65¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦153.¦Свинец и его соед-я ¦ 55000,00¦ 275000,00¦ 55,00¦ 275,00¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦154.¦Сероводород ¦ 2065,00¦ 10325,00¦ 2,07¦ 10,33¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦155.¦Сероуглерод ¦ 3300,00¦ 16500,00¦ 3,30¦ 16,50¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦156.¦Скипидар ¦ 17,00¦ 85,00¦ 0,02¦ 0,09¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦157.¦Спирт амиловый ¦ 1650,00¦ 8250,00¦ 1,65¦ 8,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦158.¦Спир1 бутиловый ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦159.¦Спирт диацетоновый ¦ 55,00¦ 275,00¦ 0,06¦ 0,28¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦160.¦Спирт изобутиловый ¦ 165,00¦ 825,00¦ 0,17¦ 0,83¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦161.¦Спирт изооктиловый ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦162.¦Спирт изопропиловый ¦ 30,00¦ 150,00¦ 0,03¦ 0,15¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦163.¦Спирт метиловый ¦ 35,00¦ 175.00¦ 0,04¦ 0,18¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦164.¦Спирт этиловый ¦ 3,00¦ 15,00¦ 0,00¦ 0,02¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦165.¦Стирол ¦ 8250,00¦ 41250,00¦ 8,25¦ 41,25¦
+----+----------------------------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦166.¦Сварочный аэрозоль ¦ 110,00¦ 550,00¦ 0,11¦ 0,55¦
