Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







15 января 2002 годаN 1-РП


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(в ред. Распоряжения Президента РБ от 05.03.2002 № 17-РП)

В целях обеспечения полноты и своевременности мобилизации доходов во все уровни бюджетов, а также компенсации дополнительных расходов, связанных с удорожанием цен на энергоносители:
1. Утвердить задание по мобилизации доходов по уровням бюджетов на территории Республики Бурятия на I квартал 2002 года в разрезе отраслей экономики (приложение № 1).
2. Утвердить задание по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты органов местного самоуправления Республики Бурятия на I квартал 2002 года в разрезе районов и городов (приложения № 2 и № 3).
3. Утвердить задание по мобилизации единого социального налога в разрезе районов и городов и государственных социальных внебюджетных фондов (приложение № 4).
4. Отраслевым министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления продолжить работу по обеспечению полноты поступлений доходов в бюджеты всех уровней за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отраслей, расширению налогооблагаемой базы и укреплению платежной дисциплины.
5. Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.) в течение I квартала 2002 года производить корректировку прогнозных заданий по налогам и сборам исходя из фактического поступления доходов в бюджет.
6. Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Бурятия (Цыреторов С.Ц.) представлять ежемесячно 27 числа в Министерство финансов Республики Бурятия сведения о поступлении доходов в бюджеты по состоянию на 25 число текущего месяца.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Президент Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
15 января 2002 года
№ 1-РП





Приложение № 1

Утверждено
Распоряжением Президента
Республики Бурятия
от 15.01.2002 № 1-РП

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ

                                                                 (тыс. руб.)
+---+---------------------------+-------+--------------------+-------------+
¦N№ ¦         Наименование      ¦ Всего ¦    В том числе     ¦Ответственный¦
¦п/п¦                           ¦       +------+------+------+             ¦
¦   ¦                           ¦       ¦  ФБ  ¦  РБ  ¦  МБ  ¦             ¦
+---+---------------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦1  ¦Промышленность             ¦ 358119¦119494¦128269¦110356¦Переляев В.В.¦
+---+---------------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦2  ¦Транспорт                  ¦ 182567¦ 43435¦ 71440¦ 67692¦Переляев В.В.¦

]]>
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦14.¦МРИ № 5 - всего  ¦  7051¦  3081¦  3080¦  269¦   43¦  578¦  7582¦  3163¦  3163¦  272¦   46¦  938¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦15.¦в т.ч.: Заиграево¦  5023¦  2193¦  2193¦  192¦   30¦  415¦  5394¦  2252¦  2252¦  193¦   33¦  664¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦16.¦Кижинга          ¦  2028¦   888¦   887¦   77¦   13¦  163¦  2188¦   911¦   911¦   79¦   13¦  274¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦17.¦МРИ № 6 - всего  ¦  8622¦  3764¦  3764¦  332¦   51¦  711¦  9332¦  3896¦  3896¦  332¦   59¦ 1149¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦18.¦В т.ч.:          ¦  6111¦  2666¦  2667¦  235¦   36¦  507¦  6601¦  2757¦  2757¦  235¦   42¦  810¦
¦   ¦Мухоршибирь      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦19.¦Бичура           ¦  2511¦  1098¦  1097¦   97¦   15¦  204¦  2731¦  1139¦  1139¦   97¦   17¦  339¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦20.¦МРИ № 7 - всего  ¦  9123¦  3986¦  3987¦  350¦   56¦  744¦  9852¦  4109¦  4109¦  351¦   60¦ 1223¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦21.¦в т.ч.: Хоринск  ¦  2402¦  1050¦  1050¦   92¦   15¦  195¦  2599¦  1083¦  1084¦   93¦   15¦  324¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦22.¦Еравна           ¦  2140¦   936¦   937¦   82¦   13¦  172¦  2311¦   963¦   962¦   82¦   15¦  289¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦23.¦Баунт            ¦  4581¦  2000¦  2000¦  176¦   28¦  377¦  4942¦  2063¦  2063¦  176¦   30¦  610¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦24.¦МРИ № 8 - всего  ¦  6741¦  2940¦  2940¦  258¦   52¦  551¦  7263¦  3030¦  3030¦  259¦   44¦  900¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦25.¦в т.ч.: Тунка    ¦  2332¦  1020¦  1020¦   89¦   15¦  188¦  2526¦  1052¦  1053¦   90¦   15¦  316¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦26.¦Ока              ¦  4409¦  1920¦  1920¦  169¦   37¦  363¦  4737¦  1978¦  1977¦  169¦   29¦  584¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦27.¦МРИ № 9 - всего  ¦  5089¦  2225¦  2225¦  193¦   32¦  414¦  5482¦  2286¦  2285¦  198¦   32¦  681¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦28.¦в т.ч.: Курумкан ¦  1633¦   715¦   715¦   62¦   11¦  130¦  1770¦   737¦   736¦   64¦   10¦  223¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦29.¦Баргузин         ¦  3456¦  1510¦  1510¦  131¦   21¦  284¦  3712¦  1549¦  1549¦  134¦   22¦  458¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦30.¦Кабанск          ¦ 13845¦  5950¦  5950¦  523¦   80¦ 1342¦ 14456¦  6124¦  6124¦  524¦   93¦ 1591¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦31.¦Кяхта            ¦  5410¦  2360¦  2360¦  207¦   33¦  450¦  5794¦  2420¦  2420¦  207¦   36¦  711¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦32.¦Прибайкалье      ¦  3832¦  1675¦  1675¦  144¦   23¦  315¦  4112¦  1714¦  1715¦  149¦   25¦  509¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦33.¦Селенга          ¦ 10960¦  4780¦  4780¦  420¦   65¦  915¦ 11779¦  4921¦  4921¦  422¦   74¦ 1441¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+
¦   ¦Итого            ¦264867¦115432¦115432¦10110¦ 1586¦22307¦284050¦118761¦118761¦10185¦ 1772¦34571¦
+---+-----------------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+

--------------------------------
<*> Примечание. Данная графа указана без учета расходов на цели государственного социального страхования.



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru