Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 08.12.2000 № 413
(ред. от 25.08.2006)
"О ПЕРЕВОДЕ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ ЭФИРНОЕ УКВ-ЧМ ВЕЩАНИЕ"
(вместе с "РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ПЕРЕВОД ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ ЭФИРНОЕ УКВ-ЧМ ВЕЩАНИЕ")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Собрание законодательства Республики Бурятия", № 10-11 (103-104), 2007



Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 21.10.2008 № 480, вступившего в силу со дня официального опубликования в газете "Бурятия".
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РБ от 25.08.2006 № 275, вступили в силу с 25 августа 2006 года.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2000 г. № 413

О ПЕРЕВОДЕ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
НА БЕСПРОВОДНОЕ ЭФИРНОЕ УКВ-ЧМ ВЕЩАНИЕ

(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 30.07.2002 № 195, от 25.08.2006 № 275)

Ситуация с сохранением и содержанием сети проводного радиовещания в республике продолжает оставаться сложной.
Ежегодно за неуплату за пользование радиоточками отключается до 10 тысяч абонентов. Сеть проводного вещания, и ранее являвшаяся нерентабельной, в условиях перехода к рыночным отношениям стала убыточной. Если в г. Улан-Удэ, где плотность населения достаточно высока, сеть радиофикации имеет средства на свое содержание, то в сельской местности при небольшом количестве населения и длинных распределительных фидерах и абонентских линиях положение сложилось очень тяжелое. На приобретение проводов и запасных частей к радиоузлам нет средств, ремонтно - профилактические работы свелись только к устранению текущих повреждений. При абонентской плате 8 рублей за один месяц население сел республики не платит за пользование радиоточкой годами.
(абзац в ред. Постановления Правительства РБ от 30.07.2002 № 195)
За годы проведения реформ общее количество радиоточек сократилось более чем на 90 тысяч. Многие села лишились возможности слушать передачи БГТРК.
В целях обеспечения возможности сельским жителям слушать программу Радио России с местными вставками, в том числе и на бурятском языке и для скорейшего внедрения эфирного УКВ - ЧМ вещания на территории республики, Правительство Республики Бурятия постановляет:
(абзац в ред. Постановления Правительства РБ от 30.07.2002 № 195)
1. Утвердить и считать Республиканскую целевую программу "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" (прилагается) Государственным заказом Правительства Республики Бурятия по обеспечению населения Республики Бурятия радиовещанием.
2. Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.) предусмотреть в бюджете Республики Бурятия на 2002 - 2003, 2007 годы финансирование программы "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" в форме государственного заказа.
(п. 2 в ред. Постановлений Правительства РБ от 30.07.2002 № 195, от 25.08.2006 № 275)
3. Рекомендовать Бурятскому филиалу ОАО "Сибирьтелеком" (Здаров А.В.):
(абзац в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)
3.1. Осуществить в 2001 году получение лицензии на право организации эфирного УКВ-ЧМ радиовещания.
3.2. В соответствии с программой получить разрешения на использование частотного ресурса, заказ, монтаж и настройку оборудования.
4. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления районов республик заключить с Бурятским филиалом ОАО "Сибирьтелеком" (Здаров А.В.) договоры на реализацию государственного заказа по программе "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" с определением финансовых средств, выделяемых из бюджетов районов на эти цели.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)
5. Республиканскому агентству имущественных и земельных отношений (Загузин В.В.) в установленном порядке передать оборудование на эксплуатационно-техническое обслуживание эксплуатанту, определенному Министерством промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Орлов Г.Н.).
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ

Управляющий Делами - Руководитель
Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия
В.Е.ГУЛГОНОВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 08.12.2000 № 413

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕВОД ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ
ЭФИРНОЕ УКВ-ЧМ ВЕЩАНИЕ"

(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 30.07.2002 № 195, от 25.08.2006 № 275)

1. Обоснование программы

В последние годы в Республике Бурятия, особенно в сельской местности, происходит массовый отсев радиоточек и, соответственно, отключение радиоузлов.
При этом теряется единое информационное пространство и население лишается единственной возможности слушать местные программы радиовещания, в том числе на бурятском языке и для скорейшего внедрения эфирного УКВ - ЧМ вещания на территории республики. Ежегодный отсев радиоточек составляет порядка 10 - 11 тысяч радиоточек. За годы проведения реформ сокращение произошло почти на 90 тысяч радиоточек и отключено порядка 40 радиотрансляционных узлов. Учитывая резкое ухудшение положения в отрасли проводного радиовещания и неблагоприятный прогноз на ближайшее годы, требуется принятие кардинального решения по переводу проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание.
(абзац в ред. Постановления Правительства РБ от 30.07.2002 № 195)

2. Основные цели программы

1. Перевод проводного радиовещания на беспроводное УКВ-ЧМ вещание.
2. Сокращение расходов на содержания сети радиовещания.

3. Основные задачи программы

1. Поэтапный перевод сетей проводного радиовещания на эфирное УКВ-ЧМ вещание.
2. Сохранение возможности подачи программ местного радиовещания, в том числе и на бурятском языке и для скорейшего внедрения эфирного УКВ - ЧМ вещания на территории республики.
(абзац в ред. Постановления Правительства РБ от 30.07.2002 № 195)

6. Ожидаемый конечный результат реализации программы

1. Сохранение единого информационного пространства в республике.
2. Сокращение затрат на содержание сети радиовещания.

7. Контроль за исполнением программы

Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" 1 раз в год (с момента получения финансовых средств) отчитывается перед Правительством Республики Бурятия.
(абзац в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)

Паспорт
Республиканской целевой программы "Перевод проводного
радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание"

(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)

   --------------------------T-----------------------------------------¬

¦Наименование ¦Республиканская целевая программа ¦
¦ ¦"Перевод проводного радиовещания на ¦
¦ ¦беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Основание для разработки ¦Постановление Коллегии Министерства связи¦
¦ ¦№ 11-1 "О состоянии и развитии ¦
¦ ¦материально - технической базы средств ¦
¦ ¦радиовещания и телевидения". ¦
¦ ¦Постановление технического совета ¦
¦ ¦ОАО "Электросвязь" ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Дата утверждения ¦Постановление Правительства Республики ¦
¦ ¦Бурятия от 08.12.2000 № 413 ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Государственные заказчики¦Министерство промышленности, ¦
¦ ¦производственной инфраструктуры и ¦
¦ ¦технологий Республики Бурятия ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" ¦
¦(строка в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275) ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Перевод проводного радиовещания на ¦
¦ ¦беспроводное УКВ-ЧМ вещание. ¦
¦ ¦Сокращение затрат на содержание сети. ¦
¦ ¦Сохранение единого пространства ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Объем и источники ¦Общий объем финансирования программы из ¦
¦ ¦республиканского бюджета составляет ¦
¦ ¦13443 тыс. рублей, в том числе: ¦
¦ ¦2002 г. - 1300 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2003 г. - 5242,3 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2007 г. - 6900,7 тыс. рублей ¦
¦(строка в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275) ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Снижение затрат на содержание сети. ¦
¦результаты ¦Сохранение единого информационного ¦
¦ ¦пространства ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком", ¦
¦ ¦органы местного самоуправления на местах ¦
¦(строка в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275) ¦
+-------------------------+-----------------------------------------+
¦Система организации и ¦Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" ¦
¦контроля за исполнением ¦организует в соответствии с программой и ¦
¦ ¦ведет непосредственный контроль за ее ¦
¦ ¦реализацией. В установленные сроки ¦
¦ ¦предоставляет информацию о ходе программы¦
¦ ¦и использовании средств республиканского ¦
¦ ¦бюджета ¦
¦(строка в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275) ¦
L-------------------------+------------------------------------------


Таблица № 1

Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное
УКВ-ЧМ вещание на 2002 - 2003, 2007 годы

(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)

тыс. рублей (в ценах года утверждения Программы)
   ----T----------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦N№ ¦ Источник ¦ Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦2007 г.¦
¦п/п¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Республиканский бюджет¦13443,0¦ 1300,0¦ 5242,3¦ 6900,7¦
L---+----------------------+-------+-------+-------+--------


Таблица № 2

Общий объем финансирования мероприятий
Республиканской целевой программы "Перевод проводного
радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание"
на 2002 - 2003, 2007 годы

(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)

тыс. рублей (в ценах года утверждения Программы)
   ----T------------------T---------T-------T-------T--------T---------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦ 2007 г.¦ Источник ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования¦
+---+------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦1. ¦Приобретение, ¦ 9184,136¦ 761,8¦3831,28¦4591,056¦Республиканский¦
¦ ¦монтаж, настройка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦передатчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦2. ¦Затраты на ¦ 1561,2 ¦ 266,1¦1295,1 ¦ 0,0 ¦Республиканский¦
¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦3. ¦Плата за выделение¦ 2697,664¦ 272,1¦ 115,92¦2309,644¦Республиканский¦
¦ ¦частот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦ ¦Итого ¦13443,0 ¦ 1300,0¦5242,3 ¦6900,7 ¦ ¦
L---+------------------+---------+-------+-------+--------+----------------


Таблица № 3

Программа
"Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное
УКВ-ЧМ вещание" на 2002 - 2003, 2007 годы

(в ред. Постановления Правительства РБ от 25.08.2006 № 275)

тыс. рублей (в ценах года утверждения Программы)
   -----T------------------------T------T------T-----T------T-------------------¬

¦ N№ ¦ Наименование района, ¦Год ¦Мощ- ¦Коли-¦Стои- ¦ В том числе ¦
¦п/п ¦ населенного пункта ¦строи-¦ность,¦чест-¦мость ¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦тель- ¦Вт ¦во, ¦обо- +-----T------T------+
¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ед. ¦руд., ¦2002 ¦ 2003 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Баргузинский район ¦ ¦ ¦ 6¦ 350,0¦ ¦ 35,0¦ 315,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦1. ¦Баргузин, с охватом: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Улюн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦2. ¦Баянгол, с охватом: ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Хилгана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Юбилейный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦3. ¦Бодон ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦4. ¦Зорино ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦5. ¦Максимиха ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦6. ¦Усть-Баргузин <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Баунтовский район ¦ ¦ ¦ 8¦ 280,0¦ ¦ 280,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦7. ¦Варваринск ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦8. ¦Маловский ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦9. ¦Малый Амалат ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦10. ¦Монгой ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦11. ¦Романовка ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦12. ¦Россошино ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦13. ¦Северный ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦14. ¦Уакит ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Бичурский район ¦ ¦ ¦ 5¦ 245,0¦ ¦ ¦ 245,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦15. ¦Билютай ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦16. ¦Верхний Мангиртуй ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦17. ¦Елань ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦18. ¦Муцугун, с охватом сел: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Буй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Малый Куналей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Новосретенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Шибертуй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦19. ¦Потанино ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Джидинский район ¦ ¦ ¦ 14¦ 700,0¦420,0¦ 175,0¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦20. ¦Алцак ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦21. ¦Армак ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦22. ¦Белоозерск ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦23. ¦Боций ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦24. ¦Верхний Бургултай ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦25. ¦Верхний Ичетуй ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦26. ¦Джида ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦27. ¦Енхор ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦28. ¦Желтура ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦29. ¦Инзагатуй ¦2002 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦105,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦30. ¦Нижний Бургултай ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦31. ¦Нижний Торей <*> ¦2002 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ 35,0¦ ¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦32. ¦Оер ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦33. ¦Петропавловка ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 105,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Еравнинский район ¦ ¦ ¦ 13¦ 525,0¦105,0¦ 315,0¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦34. ¦Гунда ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦35. ¦Исинга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦36. ¦Комсомольское ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦37. ¦Можайка ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦38. ¦Поперечное ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦39. ¦Сосновоозерское ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦40. ¦Телемба ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦41. ¦Тужинка ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦42. ¦Тулдун <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦43. ¦Ульдурга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦44. ¦Усть-Эгита ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦45. ¦Целинный ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦46. ¦Ширинга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Заиграевский район ¦ ¦ ¦ 2¦ 175,0¦ ¦ ¦ 175,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦47. ¦Горхон ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦48. ¦Новая Брянь ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦49. ¦Новоильинск, с охватом: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Илька ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Закаменский район ¦ ¦ ¦ 13¦ 490,0¦ ¦ 420,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦50. ¦Баянгол <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦51. ¦Енгорбой ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦52. ¦Ехэ-Цакир ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦53. ¦Михайловка ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦54. ¦Санага ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦55. ¦Улекчин ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦56. ¦Утата ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦57. ¦Хамней ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦58. ¦Холтосон ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦59. ¦Цаган-Морин ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦60. ¦Цакир ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦61. ¦Шара-Азарга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Иволгинский район ¦ ¦ ¦ 2¦ 70,0¦ ¦ ¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦62. ¦Оронгой ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦63. ¦Хурумша ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Кабанский район ¦ ¦ ¦ 6¦ 420,0¦ ¦ ¦ 420,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦64. ¦Байкало-Кудара ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦65. ¦Большая Речка ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦66. ¦Выдрино ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦67. ¦Сухая ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦68. ¦Танхой ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦69. ¦Фофоново ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Кижингинский район ¦ ¦ ¦ 3¦ 175,0¦ ¦ 175,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦70. ¦Загустай ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦71. ¦Сулхара ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 105,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦72. ¦Усть-Орот ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Курумканский район ¦ ¦ ¦ 7¦ 315,0¦ ¦ 245,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦73. ¦Аргада ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦74. ¦Арзгун ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦75. ¦Барагхан ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦76. ¦Курумкан <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
