Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 25.08.2006 № 275
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.12.2000 № 413 "О ПЕРЕВОДЕ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ ЭФИРНОЕ УКВ-ЧМ ВЕЩАНИЕ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 159, 29.08.2006


Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 21.10.2008 № 480, вступившего в силу со дня официального опубликования в газете "Бурятия".
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 25 августа 2006 года (пункт 9 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2006 г. № 275

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.12.2000 № 413 "О ПЕРЕВОДЕ
ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ НА БЕСПРОВОДНОЕ ЭФИРНОЕ УКВ-ЧМ
ВЕЩАНИЕ"

В связи с изменением срока внедрения Республиканской целевой программы "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.12.2000 № 413, и вводом в эксплуатацию цифровой спутниковой сети телерадиовещания в 2006 году, использования ее возможностей в целях УКВ радиовещания Правительство Республики Бурятия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 08.12.2000 № 413 следующие изменения:
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пункте 2 слова "2002 - 2007 годы" отсутствуют.
   ------------------------------------------------------------------

1. В пункте 2 слово "2002 - 2007 годы" заменить словами "2002 - 2003, 2007 годы".
2. В пунктах 3, 4 постановления слова "ОАО "Электросвязь" (Борголов С.П.)" заменить словами "Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком" (Здаров А.В.)".
3. Пункт 5 постановления изложить в редакции:
"5. Республиканскому агентству имущественных и земельных отношений (Загузин В.В.) в установленном порядке передать оборудование на эксплуатационно-техническое обслуживание эксплуатанту, определенному Министерством промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия.".
4. В пункте 6 слова "Белоколодов Н.М." заменить словами "Орлов Г.Н.".
5. В разделе 7 и далее по тексту паспорта Республиканской целевой программы, за исключением строки "Основание для разработки", слова:
- "ОАО "Электросвязь" заменить словами "Бурятский филиал ОАО "Сибирьтелеком";
- "Республики Бурятия" после слов "ОАО "Электросвязь" исключить.
6. Строку 6 в паспорте Республиканской целевой программы "Объем и источники" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования программы из республиканского бюджета составляет 13443 тыс. рублей, в том числе:
2002 г. - 1300 тыс. рублей;
2003 г. - 5242,3 тыс. рублей;
2007 г. - 6900,7 тыс. рублей.".
7. Таблицы N№ 1, 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложению.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства РБ № 195 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Бурятия от 08.12.2000 № 413 "О переводе проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" издано 30.07.2002, а не от 30.06.2002.
   ------------------------------------------------------------------

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2002 № 195 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Бурятия от 08.12.2000 № 413 "О переводе проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание".
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.08.2006 № 275

Таблица № 1

Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное
УКВ-ЧМ вещание на 2002 - 2003, 2007 годы

тыс. рублей (в ценах года утверждения Программы)
   ----T----------------------T-------T-------T-------T-------¬

¦N№ ¦ Источник ¦ Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦2007 г.¦
¦п/п¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Республиканский бюджет¦13443,0¦ 1300,0¦ 5242,3¦ 6900,7¦
L---+----------------------+-------+-------+-------+--------


Таблица № 2

Общий объем финансирования мероприятий
Республиканской целевой программы "Перевод проводного
радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание"
на 2002 - 2003, 2007 годы

тыс. рублей (в ценах года утверждения Программы)
   ----T---------------------T---------T-------T-------T--------T---------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Всего ¦2002 г.¦2003 г.¦ 2007 г.¦ Источник ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦1. ¦Приобретение, монтаж,¦ 9184,136¦ 761,8¦3831,28¦4591,056¦Республиканский¦
¦ ¦настройка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦ ¦передатчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦2. ¦Затраты на ¦ 1561,2 ¦ 266,1¦1295,1 ¦ 0,0 ¦Республиканский¦
¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦3. ¦Плата за выделение ¦ 2697,664¦ 272,1¦ 115,92¦2309,644¦Республиканский¦
¦ ¦частот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+--------+---------------+
¦ ¦Итого ¦13443,0 ¦ 1300,0¦5242,3 ¦6900,7 ¦ ¦
L---+---------------------+---------+-------+-------+--------+----------------


Таблица № 3

Программа
"Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное
УКВ-ЧМ вещание" на 2002 - 2003, 2007 годы

тыс. рублей (в ценах года утверждения Программы)
   -----T------------------------T------T------T-----T------T-------------------¬

¦ N№ ¦ Наименование района, ¦Год ¦Мощ- ¦Коли-¦Стои- ¦ В том числе ¦
¦п/п ¦ населенного пункта ¦строи-¦ность,¦чест-¦мость ¦ по годам ¦
¦ ¦ ¦тель- ¦Вт ¦во, ¦обо- +-----T------T------+
¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ед. ¦руд., ¦2002 ¦ 2003 ¦ 2007 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Баргузинский район ¦ ¦ ¦ 6¦ 350,0¦ ¦ 35,0¦ 315,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦1. ¦Баргузин, с охватом: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Улюн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦2. ¦Баянгол, с охватом: ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Хилгана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Юбилейный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦3. ¦Бодон ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦4. ¦Зорино ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦5. ¦Максимиха ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦6. ¦Усть-Баргузин <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Баунтовский район ¦ ¦ ¦ 8¦ 280,0¦ ¦ 280,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦7. ¦Варваринск ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦8. ¦Маловский ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦9. ¦Малый Амалат ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦10. ¦Монгой ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦11. ¦Романовка ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦12. ¦Россошино ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦13. ¦Северный ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦14. ¦Уакит ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Бичурский район ¦ ¦ ¦ 5¦ 245,0¦ ¦ ¦ 245,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦15. ¦Билютай ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦16. ¦Верхний Мангиртуй ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦17. ¦Елань ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦18. ¦Муцугун, с охватом сел: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Буй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Малый Куналей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Новосретенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Шибертуй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦19. ¦Потанино ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Джидинский район ¦ ¦ ¦ 14¦ 700,0¦420,0¦ 175,0¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦20. ¦Алцак ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦21. ¦Армак ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦22. ¦Белоозерск ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦23. ¦Боций ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦24. ¦Верхний Бургултай ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦25. ¦Верхний Ичетуй ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦26. ¦Джида ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦27. ¦Енхор ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦28. ¦Желтура ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦29. ¦Инзагатуй ¦2002 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦105,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦30. ¦Нижний Бургултай ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦31. ¦Нижний Торей <*> ¦2002 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ 35,0¦ ¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦32. ¦Оер ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦33. ¦Петропавловка ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 105,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Еравнинский район ¦ ¦ ¦ 13¦ 525,0¦105,0¦ 315,0¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦34. ¦Гунда ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦35. ¦Исинга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦36. ¦Комсомольское ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦37. ¦Можайка ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦38. ¦Поперечное ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦39. ¦Сосновоозерское ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦40. ¦Телемба ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦41. ¦Тужинка ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦42. ¦Тулдун <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦43. ¦Ульдурга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦44. ¦Усть-Эгита ¦2002 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ 35,0¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦45. ¦Целинный ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦46. ¦Ширинга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Заиграевский район ¦ ¦ ¦ 2¦ 175,0¦ ¦ ¦ 175,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦47. ¦Горхон ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦48. ¦Новая Брянь ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦49. ¦Новоильинск, с охватом: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Илька ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Закаменский район ¦ ¦ ¦ 13¦ 490,0¦ ¦ 420,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦50. ¦Баянгол <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦51. ¦Енгорбой ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦52. ¦Ехэ-Цакир ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦53. ¦Михайловка ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦54. ¦Санага ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦55. ¦Улекчин ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦56. ¦Утата ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦57. ¦Хамней ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦58. ¦Холтосон ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦59. ¦Цаган-Морин ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦60. ¦Цакир ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦61. ¦Шара-Азарга ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Иволгинский район ¦ ¦ ¦ 2¦ 70,0¦ ¦ ¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦62. ¦Оронгой ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦63. ¦Хурумша ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Кабанский район ¦ ¦ ¦ 6¦ 420,0¦ ¦ ¦ 420,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦64. ¦Байкало-Кудара ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦65. ¦Большая Речка ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦66. ¦Выдрино ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦67. ¦Сухая ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦68. ¦Танхой ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦69. ¦Фофоново ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Кижингинский район ¦ ¦ ¦ 3¦ 175,0¦ ¦ 175,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦70. ¦Загустай ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦71. ¦Сулхара ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 105,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦72. ¦Усть-Орот ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Курумканский район ¦ ¦ ¦ 7¦ 315,0¦ ¦ 245,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦73. ¦Аргада ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦74. ¦Арзгун ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦75. ¦Барагхан ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦76. ¦Курумкан <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦77. ¦Майский ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦78. ¦Сахули ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦79. ¦Улюнхан ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Кяхтинский район ¦ ¦ ¦ 12¦ 490,0¦ ¦ 420,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦80. ¦Большой Луг ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦81. ¦Кудара-Сомон <*> ¦2003 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ 35,0¦ 70,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦82. ¦Курорт Киран ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦83. ¦Мурочи ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦84. ¦Наушки ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦85. ¦Октябрьское ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦86. ¦Тамир ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦87. ¦Унгуркуй ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦88. ¦Усть-Киран ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦89. ¦Усть-Кяхта ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦90. ¦Хоронхой ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦91. ¦Шарагол ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Муйский район ¦ ¦ ¦ 5¦ 175,0¦ ¦ 70,0¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦92. ¦Муя ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦93. ¦Усть-Муя ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦94. ¦Северомуйск ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦95. ¦Таксимо ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦96. ¦Ирокинда ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Мухоршибирский район ¦ ¦ ¦ 5¦ 315,0¦ ¦ ¦ 315,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦97. ¦Бар ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦98. ¦Саганур ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦99. ¦Хонхолой ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦100.¦Мухоршибирь, с охватом: ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Новый Заган ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Хошун-Узур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Шаралдай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦101.¦Цолга ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Окинский район ¦ ¦ ¦ 5¦ 245,0¦ ¦ 140,0¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦102.¦Балакта ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦103.¦Орлик ¦2007 ¦ 100¦ 1¦ 105,0¦ ¦ ¦ 105,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦104.¦Саяны ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦105.¦Сорок ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦106.¦Хара-Хужир ¦2003 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦ ¦Прибайкальский район ¦ ¦ ¦ 5¦ 245,0¦ ¦ ¦ 245,0¦
+----+------------------------+------+------+-----+------+-----+------+------+
¦107.¦Горячинск ¦2007 ¦ 30¦ 1¦ 35,0¦ ¦ ¦ 35,0¦
