Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 08.11.2005 № 353
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ В ЛЕСАХ, РАНЕЕ НАХОДИВШИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 211, 12.11.2005, Официальный вестник № 48
"Собрание законодательства Республики Бурятия", № 11 (80), 2005


Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 23.03.2007 № 87, вступившего в силу в течение 10 дней со дня опубликования в газете "Бурятия".
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 1 января 2006 года (пункт 2 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2005 г. № 353

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ В ЛЕСАХ, РАНЕЕ
НАХОДИВШИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Установить ставки лесных податей в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, на территории Республики Бурятия:
1.1. За древесину, отпускаемую на корню, согласно приложению № 1.
1.2. За пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства согласно приложению № 2.
1.3. За пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей согласно приложению № 3.
1.4. За заготовку живицы, второстепенных лесных ресурсов и побочное лесопользование согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение № 1
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 08.11.2005 № 353

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ, В ЛЕСАХ,
РАНЕЕ НАХОДИВШИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

   ------------T----T----------T--------------------------------¬

¦ Лесные ¦Раз-¦Расстояние¦ Ставки, ¦
¦ породы ¦ряды¦вывоза, км¦ рублей за 1 плотный куб. м ¦
¦ ¦такс¦ +----------------------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ Деловая древесина ¦Дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (без коры) ¦древесина¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T------+(в коре) ¦
¦ ¦ ¦ ¦крупная¦средняя¦мелкая¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+-----------T----T----------T-------T-------T------T---------+
¦Сосна ¦1 ¦ до 10 ¦ 137,9¦ 98,6¦ 49,3¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 125,4¦ 89,9¦ 45,1¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 106,9¦ 76,2¦ 38,7¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 81,6¦ 58,2¦ 29,4¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 62,1¦ 45,1¦ 22,4¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 49,9¦ 36,5¦ 18,2¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 37,4¦ 26,9¦ 12,8¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Кедр ¦1 ¦ до 10 ¦ 166,1¦ 118,4¦ 59,2¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 150,4¦ 107,5¦ 53,4¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 128,0¦ 90,9¦ 45,8¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 97,9¦ 69,8¦ 35,2¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 75,8¦ 53,4¦ 26,9¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 59,8¦ 42,9¦ 21,1¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 45,1¦ 32,3¦ 16,3¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦1 ¦ до 10 ¦ 110,4¦ 78,7¦ 39,4¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 100,5¦ 71,7¦ 36,5¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 85,8¦ 61,1¦ 30,4¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 65,6¦ 47,0¦ 23,0¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 49,9¦ 36,5¦ 18,2¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 40,6¦ 28,8¦ 14,1¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 30,4¦ 21,1¦ 10,6¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦1 ¦ до 10 ¦ 125,1¦ 88,6¦ 45,1¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 112,6¦ 80,3¦ 40,6¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 96,3¦ 69,1¦ 33,6¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 73,3¦ 52,8¦ 26,6¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 57,0¦ 40,6¦ 20,5¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 45,1¦ 32,3¦ 16,3¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 33,6¦ 24,0¦ 12,5¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦1 ¦ до 10 ¦ 69,1¦ 49,3¦ 25,3¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 62,1¦ 45,1¦ 22,4¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 53,4¦ 38,7¦ 18,9¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 41,0¦ 29,4¦ 14,1¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 31,0¦ 22,4¦ 11,8¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 25,3¦ 18,2¦ 9,0¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 18,9¦ 12,8¦ 7,7¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина ¦1 ¦ до 10 ¦ 12,8¦ 9,9¦ 5,8¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 12,5¦ 9,0¦ 4,2¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 10,6¦ 8,3¦ 3,5¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 8,3¦ 6,4¦ 2,2¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 6,4¦ 4,2¦ 2,2¦ 0,3 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 5,8¦ 3,5¦ 1,9¦ 0,3 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 3,5¦ 2,2¦ 1,9¦ 0,06¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+-----------T----T----------T-------T-------T------T---------+
¦Сосна ¦1 ¦ до 10 ¦ 114,9¦ 82,2¦ 41,0¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 104,3¦ 74,6¦ 37,1¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 88,6¦ 63,4¦ 32,3¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 68,2¦ 48,6¦ 24,6¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 52,8¦ 37,1¦ 18,9¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 41,6¦ 29,4¦ 14,7¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 31,0¦ 22,4¦ 11,8¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Кедр ¦1 ¦ до 10 ¦ 137,9¦ 98,6¦ 49,3¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 125,4¦ 89,9¦ 45,1¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 106,9¦ 76,2¦ 37,4¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 81,6¦ 58,2¦ 28,8¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 62,1¦ 45,1¦ 22,4¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 49,9¦ 36,5¦ 18,2¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 37,1¦ 26,9¦ 12,8¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦1 ¦ до 10 ¦ 92,2¦ 65,6¦ 33,0¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 83,8¦ 59,8¦ 29,4¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 70,4¦ 51,2¦ 25,3¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 54,1¦ 38,7¦ 19,8¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 41,6¦ 29,4¦ 14,7¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 33,6¦ 24,0¦ 12,5¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 25,3¦ 18,2¦ 9,0¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦1 ¦ до 10 ¦ 103,4¦ 73,9¦ 37,1¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 94,4¦ 67,5¦ 33,6¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 79,7¦ 57,6¦ 28,8¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 61,8¦ 44,5¦ 21,1¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 47,0¦ 33,6¦ 17,0¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 37,1¦ 26,9¦ 12,8¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 28,8¦ 20,5¦ 10,6¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦1 ¦ до 10 ¦ 57,6¦ 41,0¦ 20,5¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 52,8¦ 37,1¦ 18,9¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 45,1¦ 32,3¦ 16,0¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 34,6¦ 24,6¦ 12,5¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 26,6¦ 18,9¦ 9,9¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 20,5¦ 14,7¦ 7,7¦ 1,9 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 16,0¦ 11,8¦ 5,8¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина ¦1 ¦ до 10 ¦ 11,8¦ 8,3¦ 4,2¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 10,6¦ 7,7¦ 4,2¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 9,0¦ 6,4¦ 3,5¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 6,4¦ 4,8¦ 2,2¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 4,8¦ 4,2¦ 2,2¦ 0,3 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 4,2¦ 3,5¦ 1,9¦ 0,3 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 3,5¦ 2,2¦ 1,9¦ 0,06¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+-----------T----T----------T-------T-------T------T---------+
¦Сосна ¦1 ¦ до 10 ¦ 184,3¦ 131,5¦ 65,6¦ 4,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 168,0¦ 119,0¦ 59,8¦ 4,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 142,1¦ 102,1¦ 51,5¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 108,5¦ 78,1¦ 39,4¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 83,8¦ 59,8¦ 29,4¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 66,2¦ 47,7¦ 24,0¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 49,9¦ 36,5¦ 18,2¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Кедр ¦1 ¦ до 10 ¦ 221,1¦ 157,8¦ 78,7¦ 5,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 200,6¦ 143,7¦ 71,7¦ 5,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 170,9¦ 121,6¦ 61,1¦ 4,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 130,9¦ 92,8¦ 47,0¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 100,5¦ 71,7¦ 36,5¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 79,7¦ 57,6¦ 28,8¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 59,8¦ 42,9¦ 21,1¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Лиственница¦1 ¦ до 10 ¦ 147,2¦ 105,0¦ 52,8¦ 4,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 133,8¦ 95,0¦ 47,7¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 113,3¦ 81,6¦ 40,6¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 86,7¦ 62,1¦ 31,0¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 66,2¦ 47,7¦ 24,0¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 53,4¦ 38,7¦ 18,9¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 40,6¦ 28,8¦ 14,1¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Ель, пихта ¦1 ¦ до 10 ¦ 166,1¦ 118,4¦ 59,8¦ 4,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 150,4¦ 107,5¦ 53,4¦ 4,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 128,0¦ 92,2¦ 45,1¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 97,9¦ 70,4¦ 34,6¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 75,8¦ 53,4¦ 26,9¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 59,8¦ 42,9¦ 21,1¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 45,1¦ 32,3¦ 16,3¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Береза ¦1 ¦ до 10 ¦ 92,2¦ 65,6¦ 33,6¦ 5,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 83,8¦ 59,8¦ 29,4¦ 5,8 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 71,7¦ 51,5¦ 25,3¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 55,0¦ 39,4¦ 18,9¦ 4,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 41,6¦ 29,4¦ 16,0¦ 3,5 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 33,6¦ 24,0¦ 12,5¦ 2,2 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 25,3¦ 18,2¦ 9,9¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦Осина ¦1 ¦ до 10 ¦ 18,2¦ 12,8¦ 7,7¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 16,3¦ 12,5¦ 5,8¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 14,1¦ 10,6¦ 4,8¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 10,6¦ 8,3¦ 3,5¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 8,3¦ 5,8¦ 3,5¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦6 ¦80,1 - 100¦ 7,7¦ 4,8¦ 2,2¦ 0,6 ¦
+-----------+----+----------+-------+-------+------+---------+
¦ ¦7 ¦ 100,1 ¦ 4,8¦ 3,5¦ 2,2¦ 0,06¦
¦ ¦ ¦ и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+----+----------+-------+-------+------+----------






Приложение № 2
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 08.11.2005 № 353

СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО
ФОНДА ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕСАХ, РАНЕЕ
НАХОДИВШИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАЙОНОВ

   -------------------T---------T-------¬

¦ Административный ¦ Единицы ¦Ставка,¦
¦ район ¦измерений¦ руб. ¦
+------------------+---------+-------+
¦Окинский ¦га/год ¦ 0,10¦
¦Джидинский ¦ ¦ ¦
¦Закаменский ¦ ¦ ¦
¦Селенгинский ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+
¦Баргузинский ¦га/год ¦ 0,09¦
¦Курумканский ¦ ¦ ¦
¦Северо-Байкальский¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+
¦Кабанский ¦га/год ¦ 0,08¦
¦Прибайкальский ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+
¦Еравнинский ¦га/год ¦ 0,07¦
¦Кижингинский ¦ ¦ ¦
¦Хоринский ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+
¦Бичурский ¦га/год ¦ 0,05¦
¦Заиграевский ¦ ¦ ¦
¦Иволгинский ¦ ¦ ¦
¦Кяхтинский ¦ ¦ ¦
¦Мухоршибирский ¦ ¦ ¦
¦Тарбагатайский ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+--------






Приложение № 3
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 08.11.2005 № 353

СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО
ФОНДА ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ И
СПОРТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ В ЛЕСАХ, РАНЕЕ НАХОДИВШИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ

   ---------------------------------------------T-----------------T-------¬

¦ Виды лесопользования ¦ Единицы ¦Ставка,¦
¦ ¦ измерений ¦ руб. ¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Размещение рекреационных сооружений и малых ¦ ¦ ¦
¦архитектурных форм площадью: ¦ ¦ ¦
¦- до 10 м2 ¦1 сооружение/год ¦ 100,0¦
¦- от 10,1 до 20 м2 ¦1 сооружение/год ¦ 250,0¦
¦- более 20 м2 ¦1 сооружение/год ¦ 500,0¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Прокладка туристических троп с организацией ¦ ¦ ¦
¦мест отдыха и ночлега при длине тропы: ¦ ¦ ¦
¦- до 3 км ¦1 тропа/год ¦ 250,0¦
¦- от 3,1 до 5 км ¦1 тропа/год ¦ 500,0¦
¦- более 5 км ¦1 тропа/год ¦ 1000,0¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Устройство смотровых площадок, пунктов ¦1 площадка, ¦ 500,0¦
¦проката ¦пункт/год ¦ ¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Устройство спортивно-игровых площадок ¦1 площадка/день ¦ 50,0¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Устройство придорожных и других стоянок ¦машино-место/день¦ 20,0¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Размещение мест купания на лесных водоемах ¦1 место/день ¦ 20,0¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Благоустройство питьевых и других источников¦1 источник/год ¦ 200,0¦
+--------------------------------------------+-----------------+-------+
¦Прокладка лыжных, автомобильных и других ¦ ¦ ¦
¦трасс при длине трассы: ¦ ¦ ¦
¦- до 3 км ¦1 трасса/год ¦ 500,0¦
¦- от 3,1 до 5 км ¦1 трасса/год ¦ 1000,0¦
