Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 07.10.2004 № 230
"О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 195, 13.10.2004, Официальный вестник № 51


Утратил силу с 20 декабря 2005 года в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 20.12.2005 № 396.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2004 г. № 230

О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В
ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (с последующими изменениями и дополнениями) Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие на территории Республики Бурятия прилагаемые тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Бурятия.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от 28.11.2002 № 330 "О тарифах на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Бурятия".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 07.10.2004 № 230

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В
ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

   -----T--------------T------------------T----------T----------------------------¬

¦Зона¦Расстояние, км¦Стоимость проезда,¦Предельная¦ Предельная стоимость ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦стоимость ¦ льготного месячного ¦
¦ ¦ ¦ ¦месячного ¦проездного билета "выходного¦
¦ ¦ ¦ ¦ билета, ¦ дня", руб. ¦
¦ ¦ +--------T---------+ руб. +--------------T-------------¦
¦ ¦ ¦взрослые¦ детские ¦ ¦ взрослые ¦ детские ¦
¦ ¦ ¦ билеты ¦ билеты ¦ ¦ билеты ¦ билеты ¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦0 ¦до 8 ¦ 10,20¦ 2,30¦ 234,60¦ 81,60¦ 18,40¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦1 ¦до 12 ¦ 10,70¦ 3,00¦ 246,10¦ 85,60¦ 24,00¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦2 ¦до 15 ¦ 14,20¦ 3,50¦ 326,60¦ 113,60¦ 28,00¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦3 ¦до 23 ¦ 16,40¦ 4,10¦ 377,20¦ 131,20¦ 32,80¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦4 ¦до 34 ¦ 20,00¦ 5,10¦ 460,00¦ 160,00¦ 40,80¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦5 ¦до 47 ¦ 24,20¦ 5,90¦ 556,60¦ 193,60¦ 47,20¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦6 ¦до 54 ¦ 27,10¦ 6,50¦ 623,30¦ 216,80¦ 52,00¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦7 ¦до 67 ¦ 30,90¦ 7,70¦ 710,70¦ 247,20¦ 61,60¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦8 ¦до 77 ¦ 36,20¦ 9,20¦ 832,60¦ 289,60¦ 73,60¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦9 ¦до 86 ¦ 40,20¦ 10,00¦ 924,60¦ 321,60¦ 80,00¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦10 ¦до 99 ¦ 46,20¦ 11,20¦ 1062,60¦ 369,60¦ 89,60¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦11 ¦до 106 ¦ 48,40¦ 12,20¦ 1113,20¦ 387,20¦ 97,60¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦12 ¦до 116 ¦ 53,20¦ 13,60¦ 1223,60¦ 425,60¦ 108,80¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦13 ¦до 123 ¦ 58,20¦ 14,50¦ 1338,60¦ 465,60¦ 116,00¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦14 ¦до 130 ¦ 61,00¦ 16,00¦ 1403,00¦ 488,00¦ 128,00¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦15 ¦до 135 ¦ 63,90¦ 16,20¦ 1469,70¦ 511,20¦ 129,60¦
+----+--------------+--------+---------+----------+--------------+-------------+
¦16 ¦до 150 ¦ 66,20¦ 17,80¦ 1522,60¦ 529,60¦ 142,40¦
L----+--------------+--------+---------+----------+--------------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru