Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 15.08.2003 № 260
"ОБ УЩЕРБЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ ЗАСУХИ В 2003 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Собрание законодательства Республики Бурятия", № 8, 2003






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2003 г. № 260

ОБ УЩЕРБЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ
ЗАСУХИ В 2003 ГОДУ

На основании материалов о гибели сельскохозяйственных культур и материальном ущербе от засухи в мае - июне 2003 года, представленных главами муниципальных образований, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Исключить из уборочной площади 2003 года 119,1 тыс. га погибших посевов зерновых; 6,4 тыс. га кормовых; 0,15 тыс. га масличных культур; 0,1 тыс. га картофеля и овощей согласно приложению.
2. Комитету государственной статистики Республики Бурятия (Мунаев Л.А.) учесть соответствующие изменения при представлении отчетов в Госкомстат России за 2003 год.
3. Утвердить сумму ущерба в размере 398,8 млн. рублей от потери сельскохозяйственной продукции, в том числе фактических затрат - 229,5 млн. рублей, согласно приложению.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 15.08.2003 № 260

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
И МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ ОТ ЗАСУХИ ПО ХОЗЯЙСТВАМ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ В 2003 ГОДУ

   -----------------T---------T---------T---------T------------¬

¦Наименование ¦ Площадь ¦ Потери ¦ Сумма ¦Фактические ¦
¦сельскохозяйст- ¦погибшей ¦ урожая ¦ ущерба, ¦ затраты на ¦
¦венных культур ¦культуры,¦погибшей ¦тыс. руб.¦культуру при¦
¦ ¦ га ¦культуры,¦ ¦ стихийных ¦
¦ ¦ ¦ тонн ¦ ¦ бедствиях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Баргузинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 3574 ¦ 4538,3¦ 15794,9¦ 10257,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 1333 ¦ 1517,4¦ 3804,6¦ 3450,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 357 ¦ 436,7¦ 1229,8¦ 934,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 5264 ¦ 6492 ¦ 20828,8¦ 14642 ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 5264 ¦ 6492 ¦ 20828,8¦ 14642 ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 1059 ¦ 1243,5¦ 4101,0¦ 2789,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Бичурский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 5675 ¦ 4642,5¦ 16054,6¦ 10865,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 3868 ¦ 3123,5¦ 7628,3¦ 6086,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 162 ¦ 128,4¦ 375,0¦ 259,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 689 ¦ 524,7¦ 2623,4¦ 743,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 10394 ¦ 8419,1¦ 26681,3¦ 17954,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 10394 ¦ 8419,1¦ 26681,3¦ 17954,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 772,5¦ 751,7¦ 2410,0¦ 1497,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Джидинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 8042 ¦ 10396 ¦ 35946,0¦ 15197,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 4033 ¦ 4529 ¦ 12617,0¦ 6994,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 3341 ¦ 4304 ¦ 12764,0¦ 6324,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 162 ¦ 179 ¦ 544,0¦ 282,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 30 ¦ 24 ¦ 144,0¦ 63,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 275 ¦ 325,5¦ 450,0¦ 556,7¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 344 ¦ 1720 ¦ 2236,0¦ 821,1¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 16227 ¦ ¦ 64700,3¦ 30237,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 15608 ¦ 19432 ¦ 62014,0¦ 28859,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 176 ¦ ¦ 578,4¦ 282,3¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Еравнинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 2004 ¦ 2052,1¦ 6642 ¦ 4596,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 2736 ¦ 3069,2¦ 7747,8¦ 5046,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 571 ¦ 557,9¦ 1459,1¦ 1075,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 40 ¦ 40 ¦ 140 ¦ 100,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 5351 ¦ 5719,2¦ 15988,8¦ 10817,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 5351 ¦ 5719,2¦ 15988,8¦ 10817,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Заиграевский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 2788 ¦ 2426,2¦ 9686,5¦ 5772,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 724 ¦ 586,8¦ 1593,6¦ 1405,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 871 ¦ 778,4¦ 2522 ¦ 1671,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 67 ¦ 47 ¦ 143,4¦ 79,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 242 ¦ 111,1¦ 517,8¦ 344,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 650 ¦ 3397,2¦ 2538,1¦ 1121,6¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Картофель ¦ 2 ¦ 16 ¦ 48 ¦ 32,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овощи ¦ 25 ¦ 318,5¦ 1368 ¦ 1070,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 5369 ¦ ¦ 18417,8¦ 11498,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 4692 ¦ 3949,5¦ 14463,7¦ 9273,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 64 ¦ 49,9¦ 195,3¦ 139,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Закаменский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 559 ¦ 655,0¦ 1702,2¦ 746,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 756 ¦ 696,0¦ 1573,3¦ 847,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 225 ¦ 250,0¦ 586,4¦ 206,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 1540 ¦ 1601,0¦ 3862 ¦ 1800,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 1540 ¦ 1601,0¦ 3862 ¦ 1800,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 125 ¦ 49,0¦ 127,2¦ 106,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Иволгинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 1350 ¦ 1252,7¦ 3948,1¦ 2506,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 868 ¦ 653,5¦ 1669,0¦ 1539,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 369 ¦ 313,3¦ 804,8¦ 805,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 25 ¦ 12,5¦ 37,5¦ 37,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 37 ¦ 20,8¦ 84,3¦ 56,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 90 ¦ 160,0¦ 195,0¦ 55,0¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 339 ¦ 1756,0¦ 1710,4¦ 495,3¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Многолетние ¦ 100 ¦ 25,0¦ 250,0¦ 133,0¦
¦травы I года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Картофель ¦ 19,5¦ 183,5¦ 678,0¦ 318,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 3198 ¦ ¦ 9377,1¦ 5946,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 2649 ¦ 2252,7¦ 6543,7¦ 4944,3¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 178 ¦ ¦ 1110,0¦ 574,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Кабанский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 6574 ¦ 8984,5¦ 27186,9¦ 11193,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 3898 ¦ 5185 ¦ 10938,6¦ 5727,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 563 ¦ 907,9¦ 1815,8¦ 901,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Горох ¦ 203 ¦ 170,5¦ 852,6¦ 755,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 11238 ¦ 15298,9¦ 40793,9¦ 18577,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 11238 ¦ 15298,9¦ 40793,9¦ 18577,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 70 ¦ 51,0¦ 153,0¦ 69,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Кижингинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 1972 ¦ 2115,0¦ 6345,0¦ 5289,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 704 ¦ 727,0¦ 2034,0¦ 1907,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 262 ¦ 273,0¦ 737,5¦ 736,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 20 ¦ 18,0¦ 54,0¦ 68,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 18 ¦ 18,0¦ 54,0¦ 59,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 2976 ¦ 3151,0¦ 9224,5¦ 8061,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 2976 ¦ 3151,0¦ 9224,5¦ 8061,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 1025 ¦ 1090,0¦ 3156,0¦ 2831,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Курумканский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 4879 ¦ 5148,0¦ 18017,9¦ 11926,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 2405 ¦ 2482,5¦ 6206,3¦ 4840,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 291 ¦ 358,1¦ 931,0¦ 665,3¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 458 ¦ 426,8¦ 1792,7¦ 595,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 152 ¦ 215,6¦ 237,1¦ 109,5¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 8185 ¦ ¦ 27185,0¦ 18137,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 8033 ¦ 8415,4¦ 26947,9¦ 18028,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 256 ¦ 284,2¦ 888,7¦ 527,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Кяхтинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 3199 ¦ 2402,7¦ 7208,2¦ 5377,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 3628 ¦ 2871,8¦ 7180,1¦ 5609,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 207 ¦ 146,6¦ 366,5¦ 324,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 564 ¦ 449,9¦ 1124,7¦ 825,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 746 ¦ 3774,7¦ 2265,0¦ 1093,5¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 8344 ¦ 9645,7¦ 18144,5¦ 13230,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 7598 ¦ 5871,0¦ 15879,5¦ 12136,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 147 ¦ 125,7¦ 335,4¦ 229,3¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Мухоршибирский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 11850 ¦ 14624,6¦ 54864,0¦ 23747,3¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 7826 ¦ 9171,4¦ 24714,4¦ 12961,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 1464 ¦ 1648,9¦ 4711,4¦ 2132,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 549 ¦ 357,6¦ 903,1¦ 709,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Горох ¦ 90 ¦ 126 ¦ 327,6¦ 293,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 1301 ¦ 523,3¦ 1800,9¦ 1418,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 300 ¦ 342 ¦ 123,1¦ 198,0¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 750 ¦ 5200 ¦ 2420,0¦ 988,2¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 24130 ¦ 31993,7¦ 89864,6¦ 42450,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 23080 ¦ 26451,7¦ 87321,4¦ 41263,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 1455 ¦ 1270,7¦ 3984,6¦ 2325,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Прибайкальский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 578 ¦ 547,1¦ 2418,2¦ 1130,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 623 ¦ 685,8¦ 2392,7¦ 1199,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 155 ¦ 155,3¦ 542,6¦ 170,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 58 ¦ 78,9¦ 197,2¦ 149,0¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Силосные ¦ 50 ¦ 471,0¦ 235,5¦ 124,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Кукуруза ¦ 50 ¦ 500,0¦ 250,0¦ 119,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Картофель ¦ 4,2¦ 42,5¦ 212,4¦ 24,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 1518,2¦ ¦ 6248,6¦ 2918,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 1356 ¦ 1388,2¦ 5353,5¦ 2501,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 461,2¦ ¦ 667,2¦ 223,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Северо-Байкальский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 50 ¦ 122,0¦ 610,0¦ 160,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 80 ¦ 184,0¦ 644,0¦ 280,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Силосные ¦ 80 ¦ 640,0¦ 403,2¦ 256,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 20 ¦ 20,0¦ 56,0¦ 53,0¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овощи ¦ 2 ¦ 19,5¦ 162,0¦ 125,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 232 ¦ ¦ 1875,2¦ 874,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 130 ¦ 306,0¦ 1254,0¦ 440,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Селенгинский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 2890 ¦ 3007,0¦ 7819,0¦ 4199,0¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 1340 ¦ 921,3¦ 1566,1¦ 1792,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 560 ¦ 504,5¦ 971,9¦ 726,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 735 ¦ 420,3¦ 798,5¦ 1036,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 40 ¦ 13,2¦ 46,2¦ 39,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 525 ¦ 746 ¦ 483,8¦ 745,0¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 170 ¦ 516,9¦ 310,1¦ 217,2¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 6260 ¦ ¦ 11995,6¦ 8756,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 5565 ¦ 4866,5¦ 11201,6¦ 7794,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 3140 ¦ ¦ 5358,3¦ 4351,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Тарбагатайский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 5047 ¦ 3389,7¦ 11503,1¦ 8066,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 1903 ¦ 1159,9¦ 3998,2¦ 2618 ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 240 ¦ 120 ¦ 360 ¦ 361 ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 15 ¦ 6 ¦ 42 ¦ 14,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рапс на семена ¦ 148 ¦ 29,6¦ 266,4¦ 372,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Силосные ¦ 1156 ¦ 3872,2¦ 1322,9¦ 1602,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 476 ¦ 712 ¦ 227,2¦ 687,7¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 100 ¦ 400 ¦ 140 ¦ 146,8¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Картофель ¦ 13 ¦ 65 ¦ 612,5¦ 262,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овощи ¦ 7 ¦ 47 ¦ 181 ¦ 37,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 9105 ¦ ¦ 18653,3¦ 14168,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 7205 ¦ 4675,6¦ 15903,4¦ 11059,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 5572 ¦ ¦ 11871,2¦ 9372,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦ Хоринский район ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 3828 ¦ 3384,4¦ 10360,4¦ 5777,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 1594 ¦ 1213,7¦ 2753,7¦ 2247,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 327 ¦ 226,1¦ 560,5¦ 486,4¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 604 ¦ 462,6¦ 1192,7¦ 807,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 82 ¦ 34,2¦ 114,7¦ 99,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 6435 ¦ 5321 ¦ 14982,0¦ 9418,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 6435 ¦ 5321 ¦ 14982,0¦ 9418,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 2117 ¦ 1635,0¦ 4897,4¦ 3711,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Всего по республике ¦
+----------------T---------T---------T---------T------------+
¦Пшеница ¦ 64859 ¦ 69139,2¦ 236106,5¦ 126811,5¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овес ¦ 38319 ¦ 38779,0¦ 99061,6¦ 64544,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Ячмень ¦ 10322 ¦ 11412,4¦ 31496,6¦ 18280,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рожь ¦ 2409 ¦ 1683,3¦ 4179,7¦ 3443,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Горох ¦ 293 ¦ 296,5¦ 1180,2¦ 1049,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Гречиха ¦ 2912 ¦ 1702,0¦ 7219,9¦ 3435,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 1896 ¦ 2599,9¦ 1969,4¦ 2553,9¦
¦на сено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Однолетние травы¦ 3099 ¦ 16765,3¦ 11619,6¦ 4883,7¦
¦на сенаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Силосные ¦ 1286 ¦ 4983,2¦ 1961,6¦ 1983,1¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Кукуруза ¦ 50 ¦ 500,0¦ 250,0¦ 119,8¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Многолетние ¦ 100 ¦ 25,0¦ 250,0¦ 133,0¦
¦травы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Картофель ¦ 39 ¦ 307,0¦ 1550,9¦ 637,3¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Овощи ¦ 34 ¦ 385,0¦ 1711,0¦ 1232,9¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Рапс на семена ¦ 148 ¦ 29,6¦ 266,4¦ 372,7¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦Итого ¦ 125765 ¦ ¦ 398823,3¦ 229490,6¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦в т.ч. зерновые ¦ 119113 ¦ 123611,3¦ 379244,4¦ 217574,2¦
+----------------+---------+---------+---------+------------+
¦из всех - КФХ ¦ 16618 ¦ ¦ 39833,7¦ 29029,9¦
L----------------+---------+---------+---------+-------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru