Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 23.12.2002 № 363
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.05.2002 № 138 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В 2002 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 240, 26.12.2002, Официальный вестник № 39






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2002 г. № 363

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.05.2002 № 138 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ В 2002 ГОДУ"

На основании Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 106-III "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия "О бюджете Бурятского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2002 год", в связи с увеличением финансирования Программы государственных гарантий обеспечения населения Республики Бурятия бесплатной медицинской помощью в 2002 году Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести изменения в Программу государственных гарантий обеспечения населения Республики Бурятия бесплатной медицинской помощью в 2002 году, утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.05.2002 № 138, изложив раздел 4 таблицу 2 "Стоимость Программы в разрезе районов на 2002 год" в новой редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать Бурятскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования (Логина О.В.) в 2002 году обеспечить финансирование Программы обязательного медицинского страхования согласно внесенным изменениям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию социальной сферы Егорова И.М.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от 05.12.2002 № 347 "О внесении изменений в Программу государственных гарантий обеспечения населения Республики Бурятия бесплатной медицинской помощью в 2002 году, утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.05.2002 № 138".

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 23.12.2002 № 363

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ НА 2002 ГОД
(ТЫС. РУБ.)

Таблица № 2

   -------------------T-----------------------------T-------------------------------------------------------T------¬

¦ Наименование ¦Потребная стоимость Программы¦ Утвержденная стоимость Программы ¦Обес- ¦
¦ района +---------T-------------------+---------T------------------T--------------------------+печен-¦
¦ ¦ Всего ¦ В том числе ¦Всего ¦ Бюджет ¦ ОМС ¦ность,¦
¦ +---------+---------T---------+(п. 7 + +---------T--------+--------T-----------------+% ¦
¦ ¦ ¦Меро- ¦ ОМС ¦п. 8) ¦Всего ¦В т.ч. ¦ Всего ¦В т.ч. платежи на¦ ¦
¦ ¦ ¦приятия ¦ ¦ ¦(п. 7 + ¦меро- ¦ +--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦п. 10) ¦приятия ¦ ¦рабо- ¦нерабо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦тающее ¦тающее ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населе- ¦населе- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ние ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦1. Баргузинский ¦ 40715,0¦ 10405,5¦ 30309,5¦ 34353,6¦ 26868,6¦ 10405,5¦ 23948,1¦ 7485,0¦ 16463,1¦ 84,4¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦2. Баунтовский ¦ 32852,6¦ 13802,8¦ 19049,8¦ 42569,2¦ 33988,6¦ 11802,8¦ 30766,4¦ 8580,6¦ 22185,8¦ 129,6¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦3. Бичурский ¦ 32967,1¦ 10014,0¦ 22953,1¦ 30372,9¦ 23353,5¦ 7014,0¦ 23358,9¦ 7019,4¦ 16339,5¦ 92,1¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦4. Джидинский ¦ 34859,2¦ 7340,0¦ 27519,2¦ 47485,8¦ 37643,6¦ 7340,0¦ 40145,8¦ 9842,2¦ 30303,6¦ 136,2¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦5. Еравнинский ¦ 26545,0¦ 6972,7¦ 19572,3¦ 25978,1¦ 20324,3¦ 6972,7¦ 19005,4¦ 5653,8¦ 13351,6¦ 97,9¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦6. Заиграевский ¦ 63911,5¦ 24170,6¦ 39740,9¦ 68490,4¦ 53578,4¦ 21170,6¦ 47319,8¦ 14912,0¦ 32407,8¦ 107,2¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦7. Закаменский ¦ 50867,6¦ 20859,6¦ 30008,0¦ 54423,1¦ 45023,6¦ 17859,6¦ 36563,5¦ 9399,5¦ 27164,0¦ 107,0¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦8. Кабанский ¦ 97301,9¦ 33470,8¦ 63831,1¦ 75184,7¦ 54272,6¦ 21870,8¦ 53313,9¦ 20912,1¦ 32401,8¦ 77,3¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦9. Кижингинский ¦ 25622,3¦ 11387,4¦ 14234,9¦ 35933,4¦ 30638,4¦ 11310,7¦ 24622,7¦ 5295,0¦ 19327,7¦ 140,2¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦10. Курумканский ¦ 30612,7¦ 9307,9¦ 21304,8¦ 33178,6¦ 27240,8¦ 9307,9¦ 23870,7¦ 5937,8¦ 17932,9¦ 108,4¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦11. Кяхтинский ¦ 57867,3¦ 19039,2¦ 38828,1¦ 41778,1¦ 31156,4¦ 6884,1¦ 34894,0¦ 10621,7¦ 24272,3¦ 72,2¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦12. Мухоршибирский¦ 41213,8¦ 11748,1¦ 29465,7¦ 41970,7¦ 31325,2¦ 7712,0¦ 34258,7¦ 10645,5¦ 23613,2¦ 101,8¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦13. Окинский ¦ 28101,2¦ 12539,5¦ 15561,7¦ 30062,1¦ 24608,4¦ 12539,5¦ 17522,6¦ 5453,7¦ 12068,9¦ 107,0¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦14. Прибайкальский¦ 34533,0¦ 13553,9¦ 20979,1¦ 27722,9¦ 20018,0¦ 4992,0¦ 22730,9¦ 7704,9¦ 15026,0¦ 80,3¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦15. Северо- ¦ 27145,4¦ 6597,7¦ 20547,7¦ 21372,8¦ 14845,1¦ 2328,1¦ 19044,7¦ 6527,7¦ 12517,0¦ 78,7¦
¦ Байкальский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦16. Селенгинский ¦ 77280,8¦ 31032,0¦ 46248,8¦ 72842,0¦ 57829,7¦ 19966,2¦ 52875,8¦ 15012,3¦ 37863,5¦ 94,3¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦17. Тункинский ¦ 31678,5¦ 10017,8¦ 21660,7¦ 26897,5¦ 20260,2¦ 4268,2¦ 22629,3¦ 6637,3¦ 15992,0¦ 84,9¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦18. Тарбагатайский¦ 18390,5¦ 7022,6¦ 11367,9¦ 18786,6¦ 14838,1¦ 3600,1¦ 15186,5¦ 3948,5¦ 11238,0¦ 102,2¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦19. Хоринский ¦ 33400,0¦ 13520,5¦ 19879,5¦ 31220,0¦ 24883,0¦ 7520,5¦ 23699,5¦ 6337,0¦ 17362,5¦ 93,5¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦20. Иволгинский ¦ 25315,4¦ 8276,2¦ 17039,2¦ 26902,6¦ 22143,1¦ 7517,4¦ 19385,2¦ 4759,5¦ 14625,7¦ 106,3¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦21. Муйский ¦ 26404,1¦ 13003,3¦ 13400,8¦ 22704,2¦ 12788,0¦ 8908,0¦ 13796,2¦ 9916,2¦ 3880,0 ¦ 86,0¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦Итого по районам ¦ 837584,9¦ 294082,1¦ 543502,8¦ 810229,3¦ 627627,6¦211290,7¦598938,6¦182601,7¦416336,9¦ 96,7¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 603377,0¦ 201377,0¦ 402000,0¦ 420959,6¦ 323099,8¦154229,8¦266729,8¦ 97859,8¦168870,0¦ 69,8¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦Республиканские ¦ 650400,0¦ 501894,5¦ 148505,5¦ 440008,0¦ 403344,7¦403344,7¦ 36663,3¦ 36663,3¦ - ¦ 67,6¦
¦учрежд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦Ведомства ¦ 102629,3¦ ¦ 102629,3¦ 83581,4¦ 19953,0¦ ¦ 83581,4¦ 63628,4¦ 19953,0¦ 81,4¦
+------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+------+
¦Всего по ¦2193991,2¦ 997353,6¦1196637,6¦1754778,3¦1374025,1¦768865,2¦985913,1¦380753,2¦605159,9¦ 80,0¦
¦республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru