Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 05.12.2002 № 347
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В 2002 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 08.05.2002 № 138"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 23.12.2002 № 363.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2002 г. № 347

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В 2002 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОТ 08.05.2002 № 138

На основании Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 106-III "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бурятия "О бюджете Бурятского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2002 год", в связи с увеличением финансирования Программы государственных гарантий обеспечения населения Республики Бурятия бесплатной медицинской помощью в 2002 году Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести изменения в Программу государственных гарантий обеспечения населения Республики Бурятия бесплатной медицинской помощью в 2002 году, утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.05.2002 № 138, изложив раздел 4 таблицы 2 "Стоимость Программы в разрезе районов на 2002 год" в новой редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать Бурятскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования (Логина О.В.) в 2002 году обеспечить финансирование Программы обязательного медицинского страхования согласно внесенным изменениям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию социальной сферы Егорова И.М.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.12.2002 № 347

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ НА 2002 ГОД

(тыс. руб.)
   ---------------------T-----------------------------T---------------------------------------------------------T------¬

¦Наименование района ¦Потребная стоимость Программы¦ Утвержденная стоимость Программы ¦Обес- ¦
¦ +---------T-------------------+---------T------------------T----------------------------+печен-¦
¦ ¦ Всего ¦ в том числе ¦ Всего ¦ Бюджет ¦ ОМС ¦ность,¦
¦ ¦ +--------T----------+(п. 7 + +---------T--------+--------T-------------------+% ¦
¦ ¦ ¦мер-я ¦ ОМС ¦п. 8) ¦всего ¦в т.ч. ¦ Всего ¦в т.ч. платежи на ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦(п. 7 + ¦мер-я ¦ +---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 10) ¦бюджета ¦ ¦рабо- ¦нерабо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тающее ¦тающее ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население¦население¦ ¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Баргузинский ¦ 40715,0¦ 10405,5¦ 30309,5¦ 34097,9¦ 26168,6¦ 10405,5¦ 23692,4¦ 7929,3¦ 15763,1¦ 83,7¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Баунтовский ¦ 32852,6¦ 13802,8¦ 19049,8¦ 35642,7¦ 27042,3¦ 11802,8¦ 23839,9¦ 8600,4¦ 15239,5¦ 108,5¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Бичурский ¦ 32967,1¦ 10014,0¦ 22953,1¦ 26354,5¦ 19664,9¦ 7014,0¦ 19340,5¦ 6689,6¦ 12650,9¦ 79,9¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Джидинский ¦ 34859,2¦ 7340,0¦ 27519,2¦ 37166,8¦ 28970,4¦ 7340,0¦ 29826,8¦ 8196,4¦ 21630,4¦ 106,6¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Еравнинский ¦ 26545,0¦ 6972,7¦ 19572,3¦ 23784,1¦ 18333,2¦ 6972,7¦ 16811,4¦ 5450,9¦ 11360,5¦ 89,6¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Заиграевский ¦ 63911,5¦ 24170,6¦ 39740,9¦ 66010,3¦ 50371,0¦ 21170,6¦ 44839,7¦ 15639,3¦ 29200,4¦ 103,3¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Закаменский ¦ 50867,6¦ 20859,6¦ 30008,0¦ 50936,9¦ 43437,5¦ 17859,6¦ 33077,3¦ 7499,4¦ 25577,9¦ 100,1¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Кабанский ¦ 97301,9¦ 33470,8¦ 63831,1¦ 67878,0¦ 48678,9¦ 21870,8¦ 46007,2¦ 19199,1¦ 26808,1¦ 69,8¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Кижингинский ¦ 25622,3¦ 11387,4¦ 14234,9¦ 28563,1¦ 23381,7¦ 11310,7¦ 17252,4¦ 5181,4¦ 12071,0¦ 111,5¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Курумканский ¦ 30612,7¦ 9307,9¦ 21304,8¦ 31677,5¦ 25879,0¦ 9307,9¦ 22369,6¦ 5798,5¦ 16571,1¦ 103,5¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Кяхтинский ¦ 57867,3¦ 19039,2¦ 38828,1¦ 39437,5¦ 29791,3¦ 6884,1¦ 32553,4¦ 9646,2¦ 22907,2¦ 68,1¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Мухоршибирский ¦ 41213,8¦ 11748,1¦ 29465,7¦ 35549,4¦ 26489,4¦ 7712,0¦ 27837,4¦ 9060,0¦ 18777,4¦ 86,3¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Окинский ¦ 28101,2¦ 12539,5¦ 15561,7¦ 30055,0¦ 24608,4¦ 12539,5¦ 17515,5¦ 5446,6¦ 12068,9¦ 107,0¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Прибайкальский ¦ 34533,0¦ 13553,9¦ 20979,1¦ 23068,6¦ 15799,8¦ 4992,0¦ 18076,6¦ 7268,8¦ 10807,8¦ 66,8¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Северо - Байкальский¦ 27145,4¦ 6597,7¦ 20547,7¦ 23065,7¦ 13949,8¦ 2328,1¦ 20737,6¦ 9115,9¦ 11621,7¦ 85,0¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Селенгинский ¦ 77280,8¦ 31032,0¦ 46248,8¦ 69945,7¦ 55735,5¦ 19966,2¦ 49979,5¦ 14210,2¦ 35769,3¦ 90,5¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Тункинский ¦ 31678,5¦ 10017,8¦ 21660,7¦ 22802,6¦ 16439,8¦ 4268,2¦ 18534,4¦ 6362,8¦ 12171,6¦ 72,0¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Тарбагатайский ¦ 18390,5¦ 7022,6¦ 11367,9¦ 16166,7¦ 11825,1¦ 3600,1¦ 12566,6¦ 4341,6¦ 8225,0¦ 87,9¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Хоринский ¦ 33400,0¦ 13520,5¦ 19879,5¦ 24191,7¦ 18242,9¦ 7520,5¦ 16671,2¦ 5948,8¦ 10722,4¦ 72,4¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Иволгинский ¦ 25315,4¦ 8276,2¦ 17039,2¦ 23814,6¦ 19110,0¦ 7517,4¦ 16297,2¦ 4704,6¦ 11592,6¦ 94,1¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Муйский ¦ 26404,1¦ 13003,3¦ 13400,8¦ 23517,8¦ 12788,0¦ 8908,0¦ 14609,8¦ 10729,8¦ 3880,0¦ 89,1¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Итого во районам ¦ 837584,9¦294082,1¦ 543502,8¦ 733727,1¦ 556707,5¦211290,7¦522436,4¦ 177019,6¦ 345416,8¦ 87,6¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 603377,0¦201377,0¦ 402000,0¦ 406527,9¦ 308844,0¦154229,8¦252298,1¦ 97683,9¦ 154614,2¦ 67,4¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Республиканские учр.¦ 650400,0¦501894,5¦ 148505,5¦ 435008,1¦ 403344,7¦403344,7¦ 31663,4¦ 31163,4¦ -¦ 66,7¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Ведомства ¦ 102629,3¦ -¦ 102629,3¦ 82423,1¦ 19953,0¦ ¦ 82423,1¦ 62470,1¦ 19953,0¦ 80,3¦
+--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+------+
¦Всего по республике ¦2193991,2¦997353,6¦ 1196637,6¦1657686,2¦1288849,2¦768865,2¦888821,0¦ 368837,0¦ 519984,0¦ 75,5¦
L--------------------+---------+--------+----------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru