Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 01.11.2001 № 376
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 216, 14.11.2001, Официальный вестник № 51


Утратил силу с 7 марта 2007 года в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 07.03.2007 № 61.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2001 г. № 376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В целях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами Республики Бурятия и повышения эффективности использования земли, совершенствования института платности землепользования, исходя из кадастровой стоимости земельных участков, Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые основные показатели государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий Республики Бурятия.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству по Республике Бурятия (Шевченко А.М.) подготовить расчетные ставки земельного налога на сельскохозяйственные угодья на основании кадастровой стоимости земли в разрезе административных районов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам агропромышленного комплекса Турбянова Л.Д.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ

Управляющий Делами - Руководитель
Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия
В.Е.ГУЛГОНОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.11.2001 № 376

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

   ----T----------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------¬

¦N№ ¦Административный¦Площадь¦ Балл ¦Индекс ¦Удален-¦Расчетный¦Кадастро-¦
¦п/п¦ район ¦тыс. га¦бонитета¦техноло-¦ность, ¦ рентный ¦вая стои-¦
¦ ¦ ¦ ¦ с/х ¦гических¦экв. км¦ доход, ¦мость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ угодий ¦свойств ¦ ¦ руб./га ¦руб./га ¦
+---+----------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦Земельно-оценочная зона: Сухостепная ¦
+--------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------+
¦001 Баргузинский ¦ 87,4 ¦ 37 ¦ 1,02 ¦ 272 ¦ 63 ¦ 2078 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦003 Бичурский ¦ 55,9 ¦ 45 ¦ 1,07 ¦ 157 ¦ 127 ¦ 4196 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦004 Джидинский ¦ 95,8 ¦ 41 ¦ 1,11 ¦ 166 ¦ 75 ¦ 2479 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦005 Еравнинский ¦ 69,2 ¦ 45 ¦ 1,11 ¦ 171 ¦ 112 ¦ 3689 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦006 Заиграевский ¦ 95,2 ¦ 45 ¦ 1,13 ¦ 63 ¦ 129 ¦ 4271 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦008 Иволгинский ¦ 74,8 ¦ 40 ¦ 1,16 ¦ 56 ¦ 85 ¦ 2793 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦010 Кижингинский ¦ 139,8 ¦ 46 ¦ 1,07 ¦ 200 ¦ 128 ¦ 4223 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦011 Курумканский ¦ 119,6 ¦ 38 ¦ 1,01 ¦ 243 ¦ 55 ¦ 1818 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦012 Кяхтинский ¦ 104,0 ¦ 40 ¦ 1,09 ¦ 129 ¦ 73 ¦ 2400 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦014 Мухоршибирский ¦ 77,7 ¦ 46 ¦ 1,11 ¦ 93 ¦ 130 ¦ 4290 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦018 Тарбагатайский ¦ 25,3 ¦ 46 ¦ 1,12 ¦ 43 ¦ 123 ¦ 4074 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦019 Селенгинский ¦ 185,8 ¦ 38 ¦ 1,13 ¦ 67 ¦ 52 ¦ 1709 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦021 Хоринский ¦ 151,2 ¦ 44 ¦ 1 08 ¦ 117 ¦ 111 ¦ 3678 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦По оценочному району¦1281,7 ¦ 42 ¦ 1,09 ¦ 140 ¦ 92 ¦ 3036 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦Земельно-оценочная зона: Степная ¦
+--------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------+
¦003 Бичурский ¦ 105,3 ¦ 52 ¦ 1,11 ¦ 134 ¦ 228 ¦ 7540 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦004 Джидинский ¦ 206,0 ¦ 47 ¦ 1,16 ¦ 184 ¦ 141 ¦ 4661 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦007 Закаменский ¦ 28,9 ¦ 47 ¦ 1,23 ¦ 257 ¦ 91 ¦ 2998 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦012 Кяхтинский ¦ 86,9 ¦ 54 ¦ 1,17 ¦ 247 ¦ 180 ¦ 5933 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦014 Мухоршибирский ¦ 146,9 ¦ 55 ¦ 1,10 ¦ 104 ¦ 289 ¦ 9528 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦018 Тарбагатайский ¦ 61,4 ¦ 54 ¦ 1,17 ¦ 75 ¦ 270 ¦ 8896 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦019 Селенгинский ¦ 32,3 ¦ 43 ¦ 1,15 ¦ 133 ¦ 119 ¦ 3927 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦По оценочному району¦ 667,8 ¦ 51 ¦ 1,14 ¦ 158 ¦ 201 ¦ 6633 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦Земельно-оценочная зона: Лесостепная ¦
+--------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------+
¦009 Кабанский ¦ 78,0 ¦ 52 ¦ 1,03 ¦ 98 ¦ 205 ¦ 6758 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦016 Прибайкальский ¦ 26,9 ¦ 63 ¦ 1,16 ¦ 60 ¦ 352 ¦ 11607 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦020 Тункинский ¦ 69,1 ¦ 55 ¦ 1,09 ¦ 90 ¦ 241 ¦ 7961 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦По оценочному району¦ 174,0 ¦ 55 ¦ 1,07 ¦ 89 ¦ 242 ¦ 7986 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦Земельно-оценочная зона: Мерзлотно-таежная ¦
+--------------------T-------T--------T--------T-------T---------T---------+
¦002 Баунтовский ¦ 59,0 ¦ 21 ¦ 1,05 ¦ 127 ¦ 12 ¦ 396 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦005 Еравнинский ¦ 216,5 ¦ 31 ¦ 1,12 ¦ 215 ¦ 12 ¦ 396 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦007 Закаменский ¦ 56,8 ¦ 23 ¦ 1,12 ¦ 323 ¦ 12 ¦ 396 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦013 Муйский ¦ 1,5 ¦ 17 ¦ 0,93 ¦ 211 ¦ 12 ¦ 396 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦015 Окинский ¦ 25,9 ¦ 19 ¦ 1,12 ¦ 129 ¦ 12 ¦ 396 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦017 Северо- ¦ 4,9 ¦ 26 ¦ 1,17 ¦ 173 ¦ 12 ¦ 396 ¦
¦ Байкальский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦По оценочному району¦ 364,7 ¦ 27 ¦ 1,11 ¦ 211 ¦ 12 ¦ 396 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+
¦По субъекту РФ ¦2488,2 ¦ 43 ¦ 1,11 ¦ 152 ¦ 124 ¦ 4092 ¦
L--------------------+-------+--------+--------+-------+---------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru