Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 15.10.2001 № 999-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА IV КВАРТАЛ 2001 Г.>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2001 г. № 999-р

В целях обеспечения полноты и своевременности мобилизации доходов во все уровни бюджетов, а также компенсации дополнительных расходов, связанных с удорожанием цен на энергоносители:
1. Утвердить задание по мобилизации доходов по уровням бюджетов по территории Республики Бурятия на 4 квартал 2001 г. в разрезе отраслей экономики (приложение № 1).
2. Утвердить задание по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты Республики Бурятия на 4 квартал 2001 года в разрезе районов и городов (приложения N№ 2, 3).
3. Утвердить задание по мобилизации единого социального налога и задолженности по взносам в государственные социальные внебюджетные фонды на 4 квартал 2001 года (приложение № 4).
4. Отраслевым министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления продолжить работу по обеспечению полноты поступлений доходов в бюджеты всех уровней за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отраслей, расширение налогооблагаемой базы и укрепление платежной дисциплины.
5. В связи с внесением изменений в бюджетную классификацию по учету дорожного и экологического фондов и платных услуг, превышением темпов роста ВРП и инфляции против прогнозных и внесением изменений в Закон Республики Бурятия "О республиканском бюджете Республики Бурятия на 2001 год" по увеличению доходной части бюджета уточнить задание по мобилизации доходов с начала года (за 9 месяцев т.г.) в сторону увеличения: в республиканский бюджет на 264662 тыс. рублей, из них платные услуги - 25752 тыс. рублей; в местный бюджет на 239204 тыс. рублей, из них платные услуги - 95387 тыс. рублей.
6. Предоставить право Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.) в течение 4 квартала 2001 г. производить корректировку прогнозных заданий по налогам и сборам исходя из фактического поступления доходов в бюджет.
7. Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Бурятия (Цыреторов С.Ц.) представлять ежемесячно 27 числа в Министерство финансов Республики Бурятия сведения о поступлении доходов в бюджеты на 25 число текущего месяца.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение № 1

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 15.10.2001 № 999-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ
ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 4 КВАРТАЛ 2001 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

(тыс. руб.)

   ----T------------------T-------T--------------------T-------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Всего ¦ В том числе ¦Ответственный¦
¦п/п¦ ¦ +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ФБ ¦ РБ ¦ МБ ¦ ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦1. ¦Промышленность ¦ 376193¦129275¦130130¦116788¦Переляев В.В.¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦2. ¦Транспорт ¦ 239818¦ 31298¦125189¦ 83331¦Переляев В.В.¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦3. ¦Связь ¦ 38242¦ 12669¦ 11337¦ 14236¦Переляев В.В.¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦4. ¦Строительство ¦ 123572¦ 57028¦ 34421¦ 32123¦Быков Н.И. ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦5. ¦Промышленность ¦ 3372¦ 1279¦ 981¦ 1112¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦6. ¦Сельское хозяйство¦ 8746¦ 2456¦ 2494¦ 3796¦Болонев П.М. ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦7. ¦Пищевая ¦ 31215¦ 9661¦ 13934¦ 7620¦Болонев П.М. ¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦8. ¦Торговля и ¦ 119265¦ 48688¦ 36082¦ 34495¦Дамбаин В.Ц. ¦
¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦9. ¦Жилищно- ¦ 11697¦ 219¦ 7066¦ 4412¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦10.¦Банковская ¦ 19312¦ 5256¦ 7393¦ 6663¦Дудина Э.Б. ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦11.¦Прочие ¦ 203033¦ 37171¦ 80298¦ 85564¦ - ¦
+---+------------------+-------+------+------+------+-------------+
¦ ¦Итого ¦1174465¦335000¦449325¦390142¦ ¦
L---+------------------+-------+------+------+------+--------------






Приложение № 2

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 15.10.2001 № 999-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 4 КВАРТАЛ 2001 ГОДА В РАЗРЕЗЕ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

(тыс. руб.)

   --------------------------------T---------T----------------------¬

¦ Районы ¦ Итого ¦ В том числе ¦
¦ ¦4 квартал+-------T------T-------+
¦ ¦ ¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Баргузинский ¦ 3031¦ 909¦ 1042¦ 1079¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Баунтовский ¦ 4124¦ 1204¦ 1477¦ 1443¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Бичурский ¦ 1962¦ 583¦ 676¦ 703¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Джидинский ¦ 2721¦ 784¦ 943¦ 994¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Еравнинский ¦ 2430¦ 729¦ 826¦ 875¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Заиграевский ¦ 7053¦ 2050¦ 2471¦ 2533¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Закаменский ¦ 2860¦ 832¦ 997¦ 1031¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Иволгинский ¦ 2477¦ 720¦ 923¦ 834¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Кабанский ¦ 19646¦ 5697¦ 7377¦ 6572¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Кижингинский ¦ 1390¦ 415¦ 481¦ 495¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Курумканский ¦ 1464¦ 438¦ 511¦ 515¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Кяхтинский ¦ 5488¦ 1601¦ 1890¦ 1997¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Муйский ¦ 21869¦ 6335¦ 7814¦ 7719¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Мухоршибирский ¦ 8924¦ 2631¦ 3241¦ 3051¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Окинский ¦ 4277¦ 1253¦ 1519¦ 1505¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Прибайкальский ¦ 5194¦ 1517¦ 1963¦ 1714¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Северо-Байкальский ¦ 17386¦ 5143¦ 6392¦ 5851¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Селенгинский ¦ 17573¦ 4942¦ 6018¦ 6613¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Тарбагатайский ¦ 8218¦ 2687¦ 2785¦ 2746¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Тункинский ¦ 2261¦ 669¦ 797¦ 795¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Хоринский ¦ 1953¦ 565¦ 693¦ 696¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦г. Северобайкальск ¦ 29083¦ 8056¦ 11713¦ 9314¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 268836¦ 77418¦101796¦ 89622¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Платежи в республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦- по лицензионным сборам ¦ 8814¦ 2938¦ 2938¦ 2938¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦- платным услугам ¦ 59¦ 20¦ 18¦ 21¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦- плата за воду по Бассейновому¦ 234¦ 74¦ 36¦ 36¦
¦соглашению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Итого по районам и городам ¦ 440218¦ 127177¦164344¦ 148696¦
+-------------------------------+---------+-------+------+-------+
¦Всего ¦ 449325¦ 130209¦167336¦ 151779¦
L-------------------------------+---------+-------+------+--------






Приложение № 3

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 15.10.2001 № 999-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 4 КВАРТАЛ 2001 ГОДА

(тыс. руб.)

   -------------------T---------T----------------------¬

¦ Районы, города ¦ Итого ¦ В том числе ¦
¦ ¦4 квартал+-------T------T-------+
¦ ¦ ¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Баргузинский ¦ 4652¦ 1447¦ 1582¦ 1623¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Баунтовский ¦ 4500¦ 1613¦ 1654¦ 1233¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Бичурский ¦ 3665¦ 1113¦ 1268¦ 1284¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Джидинский ¦ 4873¦ 1471¦ 1705¦ 1697¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Еравнинский ¦ 3281¦ 986¦ 1160¦ 1135¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Заиграевский ¦ 8144¦ 2412¦ 2824¦ 2907¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Закаменский ¦ 5473¦ 1741¦ 1745¦ 1987¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Иволгинский ¦ 3246¦ 967¦ 1178¦ 1101¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Кабанский ¦ 18893¦ 5454¦ 7033¦ 6407¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Кижингинский ¦ 2034¦ 595¦ 701¦ 738¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Курумканский ¦ 2791¦ 844¦ 975¦ 972¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Кяхтинский ¦ 8049¦ 2433¦ 2763¦ 2853¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Муйский ¦ 22169¦ 6509¦ 7765¦ 7895¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Мухоршибирский ¦ 8782¦ 2503¦ 3308¦ 2971¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Окинский ¦ 6942¦ 2203¦ 2058¦ 2680¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Прибайкальский ¦ 6142¦ 1836¦ 2215¦ 2092¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Северо-Байкальский¦ 13947¦ 4105¦ 5065¦ 4776¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Селенгинский ¦ 16790¦ 4725¦ 6260¦ 5805¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Тарбагатайский ¦ 2302¦ 703¦ 804¦ 795¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Тункинский ¦ 3978¦ 1231¦ 1378¦ 1369¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Хоринский ¦ 3953¦ 1187¦ 1375¦ 1391¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦г. Северобайкальск¦ 27846¦ 7803¦ 11019¦ 9025¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 207691¦ 54408¦ 83270¦ 70014¦
+------------------+---------+-------+------+-------+
¦Итого ¦ 390142¦ 108289¦149103¦ 132750¦
L------------------+---------+-------+------+--------






Приложение № 4

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 15.10.2001 № 999-р

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ВЗНОСАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ НА 4 КВАРТАЛ 2001 ГОДА

   --------------------T-------T------------------------T-------T------------------------T

¦ Наименование ¦ Итого ¦ В том числе ¦Октябрь¦ В том числе ¦
¦ районов, городов ¦ 4 +------T-----T-----T-----+ +------T-----T-----T-----+
¦ ¦квартал¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Баргузинский ¦ 8334¦ 6621¦ 894¦ 45¦ 774¦ 2778¦ 2207¦ 298¦ 15¦ 258¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Баунтовский ¦ 7716¦ 5784¦ 1011¦ 48¦ 873¦ 2572¦ 1928¦ 337¦ 16¦ 291¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦МРИ № 3 ¦ 16206¦ 12969¦ 1692¦ 90¦ 1455¦ 5402¦ 4323¦ 564¦ 30¦ 485¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Джидинский ¦ 8196¦ 6528¦ 873¦ 45¦ 750¦ 2732¦ 2176¦ 291¦ 15¦ 250¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Закаменск ¦ 8010¦ 6441¦ 819¦ 45¦ 705¦ 2670¦ 2147¦ 273¦ 15¦ 235¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Еравнинский ¦ 6135¦ 4935¦ 627¦ 30¦ 543¦ 2045¦ 1645¦ 209¦ 10¦ 181¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦МРИ № 5 ¦ 22278¦ 17913¦ 2283¦ 114¦ 1968¦ 7426¦ 5971¦ 761¦ 38¦ 656¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Заиграевский¦ 17286¦ 13914¦ 1764¦ 87¦ 1521¦ 5762¦ 4638¦ 588¦ 29¦ 507¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Кижингинский¦ 4992¦ 3999¦ 519¦ 27¦ 447¦ 1664¦ 1333¦ 173¦ 9¦ 149¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Кабанский ¦ 37410¦ 30234¦ 3699¦ 183¦ 3294¦ 12470¦ 10078¦ 1233¦ 61¦ 1098¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Курумканский ¦ 4758¦ 3780¦ 510¦ 27¦ 441¦ 1586¦ 1260¦ 170¦ 9¦ 147¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Кяхтинский ¦ 12900¦ 10221¦ 1401¦ 69¦ 1209¦ 4300¦ 3407¦ 467¦ 23¦ 403¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Муйский ¦ 35298¦ 28470¦ 3570¦ 180¦ 3078¦ 11766¦ 9490¦ 1190¦ 60¦ 1026¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦МРИ № 6 ¦ 24513¦ 19614¦ 2562¦ 126¦ 2211¦ 8171¦ 6538¦ 854¦ 42¦ 737¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Мухоршиб. ¦ 18348¦ 14763¦ 1875¦ 93¦ 1617¦ 6116¦ 4921¦ 625¦ 31¦ 539¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т ч. Бичурский ¦ 6165¦ 4851¦ 687¦ 33¦ 594¦ 2055¦ 1617¦ 229¦ 11¦ 198¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Окинский ¦ 13449¦ 10650¦ 1464¦ 72¦ 1263¦ 4483¦ 3550¦ 488¦ 24¦ 421¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Прибайкальский ¦ 11055¦ 8730¦ 1218¦ 60¦ 1047¦ 3685¦ 2910¦ 406¦ 20¦ 349¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Северо-Байкальский ¦ 26745¦ 21321¦ 2835¦ 144¦ 2445¦ 8915¦ 7107¦ 945¦ 48¦ 815¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Селенгинский ¦ 31698¦ 26715¦ 2607¦ 129¦ 2247¦ 10566¦ 8905¦ 869¦ 43¦ 749¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Тункинский ¦ 6642¦ 5286¦ 708¦ 36¦ 612¦ 2214¦ 1762¦ 236¦ 12¦ 204¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Хоринский ¦ 5040¦ 4014¦ 537¦ 27¦ 462¦ 1680¦ 1338¦ 179¦ 9¦ 154¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦г. Северобайкальск ¦ 57282¦ 45651¦ 6084¦ 303¦ 5244¦ 19094¦ 15217¦ 2028¦ 101¦ 1748¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦МРИ № 1 ¦ 253785¦202632¦26751¦ 1335¦23067¦ 84595¦ 67544¦ 8917¦ 445¦ 7689¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Улан-Удэ № 1¦ 249156¦198912¦26277¦ 1311¦22656¦ 83052¦ 66304¦ 8759¦ 437¦ 7552¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Тарбагат. ¦ 4629¦ 3720¦ 474¦ 24¦ 411¦ 1543¦ 1240¦ 158¦ 8¦ 137¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦МРИ № 2 ¦ 146391¦115860¦15969¦ 798¦13764¦ 48797¦ 38620¦ 5323¦ 266¦ 4588¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Улан-Удэ № 2¦ 140046¦110655¦15372¦ 768¦13251¦ 46682¦ 36885¦ 5124¦ 256¦ 4417¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦в т.ч. Иволгин. ¦ 6345¦ 5205¦ 597¦ 30¦ 513¦ 2115¦ 1735¦ 199¦ 10¦ 171¦
+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦Итого ¦ 727638¦581400¦76422¦ 3816¦66000¦ 242546¦193800¦25474¦ 1272¦22000¦
L-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+

T------T------------------------T-------T------------------------¬
¦Ноябрь¦ В том числе ¦Декабрь¦ В том числе ¦
+ +------T-----T-----T-----+ +------T-----T-----T-----+
¦ ¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2778¦ 2207¦ 298¦ 15¦ 258¦ 2778¦ 2207¦ 298¦ 15¦ 258¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2572¦ 1928¦ 337¦ 16¦ 291¦ 2572¦ 1928¦ 337¦ 16¦ 291¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 5402¦ 4323¦ 564¦ 30¦ 485¦ 5402¦ 4323¦ 564¦ 30¦ 485¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2732¦ 2176¦ 291¦ 15¦ 250¦ 2732¦ 2176¦ 291¦ 15¦ 250¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2670¦ 2147¦ 273¦ 15¦ 235¦ 2670¦ 2147¦ 273¦ 15¦ 235¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2045¦ 1645¦ 209¦ 10¦ 181¦ 2045¦ 1645¦ 209¦ 10¦ 181¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 7426¦ 5971¦ 761¦ 38¦ 656¦ 7426¦ 5971¦ 761¦ 38¦ 656¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 5762¦ 4638¦ 588¦ 29¦ 507¦ 5762¦ 4638¦ 588¦ 29¦ 507¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 1664¦ 1333¦ 173¦ 9¦ 149¦ 1664¦ 1333¦ 173¦ 9¦ 149¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 12470¦ 10078¦ 1233¦ 61¦ 1098¦ 12470¦ 10078¦ 1233¦ 61¦ 1098¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 1586¦ 1260¦ 170¦ 9¦ 147¦ 1586¦ 1260¦ 170¦ 9¦ 147¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 4300¦ 3407¦ 467¦ 23¦ 403¦ 4300¦ 3407¦ 467¦ 23¦ 403¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 11766¦ 9490¦ 1190¦ 60¦ 1026¦ 11766¦ 9490¦ 1190¦ 60¦ 1026¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 8171¦ 6538¦ 854¦ 42¦ 737¦ 8171¦ 6538¦ 854¦ 42¦ 737¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 6116¦ 4921¦ 625¦ 31¦ 539¦ 6116¦ 4921¦ 625¦ 31¦ 539¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2055¦ 1617¦ 229¦ 11¦ 198¦ 2055¦ 1617¦ 229¦ 11¦ 198¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 4483¦ 3550¦ 488¦ 24¦ 421¦ 4483¦ 3550¦ 488¦ 24¦ 421¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 3685¦ 2910¦ 406¦ 20¦ 349¦ 3685¦ 2910¦ 406¦ 20¦ 349¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 8915¦ 7107¦ 945¦ 48¦ 815¦ 8915¦ 7107¦ 945¦ 48¦ 815¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 10566¦ 8905¦ 869¦ 43¦ 749¦ 10566¦ 8905¦ 869¦ 43¦ 749¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2214¦ 1762¦ 236¦ 12¦ 204¦ 2214¦ 1762¦ 236¦ 12¦ 204¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 1680¦ 1338¦ 179¦ 9¦ 154¦ 1680¦ 1338¦ 179¦ 9¦ 154¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 19094¦ 15217¦ 2028¦ 101¦ 1748¦ 19094¦ 15217¦ 2028¦ 101¦ 1748¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 84595¦ 67544¦ 8917¦ 445¦ 7689¦ 84595¦ 67544¦ 8917¦ 445¦ 7689¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 83052¦ 66304¦ 8759¦ 437¦ 7552¦ 83052¦ 66304¦ 8759¦ 437¦ 7552¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 1543¦ 1240¦ 158¦ 8¦ 137¦ 1543¦ 1240¦ 158¦ 8¦ 137¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 48797¦ 38620¦ 5323¦ 266¦ 4588¦ 48797¦ 38620¦ 5323¦ 266¦ 4588¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 46682¦ 36885¦ 5124¦ 256¦ 4417¦ 46682¦366885¦ 5124¦ 256¦ 4417¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦ 2115¦ 1735¦ 199¦ 10¦ 171¦ 2115¦ 1735¦ 199¦ 10¦ 171¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+-----+
¦242546¦193800¦25474¦ 1272¦22000¦ 242546¦193800¦25474¦ 1272¦22000¦
+------+------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru