Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 29.06.2001 № 671-р
<О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОТЫ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июня 2001 г. № 671-р

В целях обеспечения полноты и своевременности мобилизации доходов во все уровни бюджетов, а также компенсации дополнительных расходов, связанных с удорожанием цен на энергоносители:
1. Утвердить задание по мобилизации доходов по уровням бюджетов по территории Республики Бурятия на 3 квартал 2001 г. в разрезе отраслей экономики (приложение № 1).
2. Утвердить задания по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты Республики Бурятия на 3 квартал 2001 года в разрезе районов и городов (приложения N№ 2, 3).
3. Утвердить задания по мобилизации единого социального налога в разрезе районов и городов и государственных социальных внебюджетных фондов (приложение № 4).
4. Утвердить дополнительные задания по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты Республики Бурятия на 3 квартал 2001 года в разрезе районов и городов (приложения N№ 5, 6).
5. Отраслевым министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления продолжить работу по обеспечению полноты поступлений доходов в бюджеты всех уровней за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отраслей, по расширению налогооблагаемой базы и укреплению платежной дисциплины.
6. Предоставить право Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.) в течение 3 квартала 2001 г. производить корректировку прогнозных заданий по налогам и сборам исходя из фактического поступления доходов в бюджет.
7. Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Бурятия (Цыреторов С.Ц.) представлять ежемесячно 27 числа в Министерство финансов Республики Бурятия сведения о поступлении доходов в бюджеты на 25 число текущего месяца.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение № 1

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.06.2001 № 671-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ,
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ НА 3 КВАРТАЛ 2001 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ)

(тыс. руб.)

   ----T--------------T-------T--------------------T--------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Всего ¦ в том числе ¦Ответственный ¦
¦п/п¦ ¦ +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ФБ ¦ РБ ¦ МБ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦1. ¦Промышленность¦ 422452¦124333¦136284¦161835¦Переляев В.В. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦2. ¦Транспорт ¦ 132763¦ 18327¦ 60098¦ 54338¦Переляев В.В. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦3. ¦Связь ¦ 42324¦ 17081¦ 7872¦ 17371¦Переляев В.В. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦4. ¦Строительство ¦ 136402¦ 75688¦ 26003¦ 34711¦Быков Н.И. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦5. ¦Промышленность¦ 6334¦ 3504¦ 1042¦ 1788¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦6. ¦Сельское ¦ 11237¦ 2815¦ 2206¦ 6216¦Болонев П.М. ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦7. ¦Пищевая ¦ 66796¦ 25782¦ 27154¦ 13860¦Болонев П.М. ¦
¦ ¦промышленность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦8. ¦Торговля и ¦ 94529¦ 15962¦ 33395¦ 45172¦Дамбаин В.Ц. ¦
¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦9. ¦Жилищно- ¦ 21497¦ 0¦ 10212¦ 11285¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦10.¦Банковская ¦ 26876¦ 6531¦ 8184¦ 12161¦Дудина Э.Б. ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦11.¦Бурятавтодор ¦ 80120¦ 0¦ 80120¦ 0¦Гринчишин И.С.¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦12.¦Прочие ¦ 211658¦ 22777¦ 90301¦ 98580¦ - ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦13.¦Всего ¦1252988¦312800¦482871¦457317¦ ¦
L---+--------------+-------+------+------+------+---------------






Приложение № 2

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.06.2001 № 671-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 3 КВАРТАЛ 2001 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

(тыс. руб.)

   ------------------------------T---------T----------------------¬

¦ Районы ¦ Итого ¦ в том числе ¦
¦ ¦3 квартал+------T------T--------+
¦ ¦ ¦ июль ¦август¦сентябрь¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Баргузинский ¦ 2931¦ 987¦ 951¦ 993¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Баунтовский ¦ 4813¦ 1668¦ 1609¦ 1536¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Бичурский ¦ 2201¦ 711¦ 765¦ 724¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Джидинский ¦ 2434¦ 822¦ 851¦ 761¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Еравнинский ¦ 2384¦ 754¦ 768¦ 862¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Заиграевский ¦ 7746¦ 2266¦ 3276¦ 2203¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Закаменский ¦ 2907¦ 971¦ 1077¦ 858¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Иволгинский ¦ 1789¦ 606¦ 593¦ 590¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Кабанский ¦ 19731¦ 5966¦ 7514¦ 6252¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Кижингинский ¦ 1423¦ 524¦ 437¦ 463¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Курумканский ¦ 1823¦ 625¦ 608¦ 590¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Кяхтинский ¦ 4941¦ 1709¦ 1714¦ 1518¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Муйский ¦ 20908¦ 5503¦ 9832¦ 5573¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Мухоршибирский ¦ 10752¦ 3665¦ 3745¦ 3342¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Окинский ¦ 5848¦ 1701¦ 1926¦ 2222¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Прибайкальский ¦ 5760¦ 1826¦ 1848¦ 2086¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Северо-Байкальский ¦ 20288¦ 6637¦ 8386¦ 5265¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Селенгинский ¦ 26691¦ 8592¦ 8091¦ 10008¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Тарбагатайский ¦ 8351¦ 2468¦ 2961¦ 2922¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Тункинский ¦ 2175¦ 765¦ 685¦ 725¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Хоринский ¦ 2260¦ 758¦ 764¦ 738¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦г. Северобайкальск ¦ 33162¦ 9305¦ 15610¦ 8247¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 269832¦ 89696¦ 92686¦ 87450¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Платежи в республиканский ¦ 12230¦ 4088¦ 4033¦ 4108¦
¦бюджет по лицензионным сборам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Итого по районам и городам ¦ 467298¦150934¦168567¦ 147797¦
+-----------------------------+---------+------+------+--------+
¦Всего ¦ 473381¦152614¦170732¦ 150036¦
L-----------------------------+---------+------+------+---------






Приложение № 3

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.06.2001 № 671-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЫ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НА 3 КВАРТАЛ 2001 ГОДА

(тыс. руб.)

   -------------------T---------T----------------------¬

¦ Районы, города ¦ Итого ¦ в том числе ¦
¦ ¦3 квартал+------T------T--------+
¦ ¦ ¦ июль ¦август¦сентябрь¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Баргузинский ¦ 4551¦ 1430¦ 1566¦ 1555¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Баунтовский ¦ 4834¦ 1675¦ 1911¦ 1249¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Бичурский ¦ 3653¦ 1138¦ 1253¦ 1262¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Джидинский ¦ 3741¦ 1198¦ 1297¦ 1245¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Еравнинский ¦ 3792¦ 1171¦ 1352¦ 1269¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Заиграевский ¦ 8746¦ 2541¦ 3680¦ 2526¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Закаменский ¦ 4204¦ 1341¦ 1601¦ 1262¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Иволгинский ¦ 2817¦ 926¦ 948¦ 942¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Кабанский ¦ 18548¦ 5208¦ 7553¦ 5787¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Кижингинский ¦ 2267¦ 734¦ 789¦ 744¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Курумканский ¦ 2988¦ 959¦ 1035¦ 994¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Кяхтинский ¦ 7074¦ 2329¦ 2518¦ 2227¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Муйский ¦ 21828¦ 5940¦ 10481¦ 5406¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Мухоршибирский ¦ 9897¦ 3076¦ 3646¦ 3176¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Окинский ¦ 9889¦ 2978¦ 3718¦ 3193¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Прибайкальский ¦ 6578¦ 2002¦ 2219¦ 2356¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Северо-Байкальский¦ 16946¦ 5348¦ 7486¦ 4112¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Селенгинский ¦ 22904¦ 6889¦ 7728¦ 8286¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Тарбагатайский ¦ 3848¦ 1255¦ 1301¦ 1292¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Тункинский ¦ 3110¦ 1030¦ 1024¦ 1056¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Хоринский ¦ 3379¦ 1071¦ 1221¦ 1087¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦г. Северобайкальск¦ 38615¦ 10596¦ 17982¦ 10036¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 243633¦ 78920¦ 86729¦ 77984¦
+------------------+---------+------+------+--------+
¦Итого ¦ 447842¦139757¦169040¦ 139045¦
L------------------+---------+------+------+---------






Приложение № 4

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.06.2001 № 671-р

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА
НА 3 КВАРТАЛ 2001 ГОДА

   -------------------T-------T------------------------T------T------------------------T

¦ Наименование ¦ Итого ¦ в том числе ¦ июль ¦ в том числе ¦
¦ районов, городов ¦ 3 +------T-----T-----T-----+ +------T-----T-----T-----+
¦ ¦квартал¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Баргузинский ¦ 8637¦ 6957¦ 894¦ 51¦ 735¦ 2879¦ 2319¦ 298¦ 17¦ 245¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Баунтовский ¦ 9759¦ 7860¦ 1011¦ 57¦ 831¦ 3253¦ 2620¦ 337¦ 19¦ 277¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Бичурский ¦ 6624¦ 5334¦ 687¦ 39¦ 564¦ 2208¦ 1778¦ 229¦ 13¦ 188¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Джидинский ¦ 8412¦ 6774¦ 873¦ 51¦ 714¦ 2804¦ 2258¦ 291¦ 17¦ 238¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Еравнинский ¦ 6060¦ 4881¦ 627¦ 36¦ 516¦ 2020¦ 1627¦ 209¦ 12¦ 172¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Заиграевский ¦ 17016¦ 13704¦ 1764¦ 102¦ 1446¦ 5672¦ 4568¦ 588¦ 34¦ 462¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Закаменский ¦ 7896¦ 6357¦ 819¦ 48¦ 672¦ 2632¦ 2119¦ 273¦ 16¦ 224¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Иволгинский ¦ 5760¦ 4641¦ 597¦ 33¦ 489¦ 1920¦ 1547¦ 199¦ 11¦ 163¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Кабанский ¦ 35685¦ 28740¦ 3699¦ 213¦ 3033¦ 11895¦ 9580¦ 1233¦ 71¦ 1011¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Кижингинский ¦ 5016¦ 4041¦ 519¦ 30¦ 426¦ 1672¦ 1347¦ 173¦ 10¦ 142¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Курумканский ¦ 4932¦ 3972¦ 510¦ 30¦ 420¦ 1644¦ 1324¦ 170¦ 10¦ 140¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Кяхтинский ¦ 13509¦ 10878¦ 1401¦ 81¦ 1149¦ 4503¦ 3626¦ 467¦ 27¦ 383¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Муйский ¦ 34437¦ 27735¦ 3570¦ 207¦ 2925¦ 11479¦ 9245¦ 1190¦ 69¦ 975¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Мухоршибирский ¦ 18090¦ 14571¦ 1875¦ 108¦ 1536¦ 6030¦ 4857¦ 625¦ 36¦ 512¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Окинский ¦ 14133¦ 11385¦ 1464¦ 84¦ 1200¦ 4711¦ 3795¦ 488¦ 28¦ 400¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Прибайкальский ¦ 11736¦ 9453¦ 1218¦ 69¦ 996¦ 3912¦ 3151¦ 406¦ 23¦ 332¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Северо-Байкальский¦ 27360¦ 22035¦ 2835¦ 165¦ 2325¦ 9120¦ 7345¦ 945¦ 55¦ 775¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Селенгинский ¦ 25149¦ 20256¦ 2607¦ 150¦ 2136¦ 8383¦ 6752¦ 869¦ 50¦ 712¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Тарбагатайский ¦ 4575¦ 3684¦ 474¦ 27¦ 390¦ 1525¦ 1228¦ 158¦ 9¦ 130¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Тункинский ¦ 6834¦ 5502¦ 708¦ 42¦ 582¦ 2278¦ 1834¦ 236¦ 14¦ 194¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Хоринский ¦ 5178¦ 4170¦ 537¦ 30¦ 441¦ 1726¦ 1390¦ 179¦ 10¦ 147¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦г. Северобайкальск¦ 58683¦ 47262¦ 6084¦ 351¦ 4986¦ 19561¦ 15754¦ 2028¦ 117¦ 1662¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦г. Улан-Удэ, № 1 ¦ 253485¦204150¦26277¦ 1515¦21543¦ 84495¦ 68050¦ 8759¦ 505¦ 7181¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦г. Улан-Удэ, № 2 ¦ 148278¦119418¦15372¦ 888¦12600¦ 49426¦ 39806¦ 5124¦ 296¦ 4200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Итого ¦ 737244¦593760¦76422¦ 4407¦62655¦245748¦197920¦25474¦ 1469¦20885¦
L------------------+-------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+

T------T------------------------T------T------------------------¬
¦август¦ в том числе ¦сен- ¦ в том числе ¦
+ +------T-----T-----T-----+тябрь +------T-----T-----T-----+
¦ ¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР ¦ ФСС ¦ФФОМС¦ТФОМС¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 2879¦ 2319¦ 298¦ 17¦ 245¦ 2879¦ 2319¦ 298¦ 17¦ 245¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 3253¦ 2620¦ 337¦ 19¦ 277¦ 3253¦ 2620¦ 337¦ 19¦ 277¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 2208¦ 1778¦ 229¦ 13¦ 188¦ 2208¦ 1778¦ 229¦ 13¦ 188¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 2804¦ 2258¦ 291¦ 17¦ 238¦ 2804¦ 2258¦ 291¦ 17¦ 238¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 2020¦ 1627¦ 209¦ 12¦ 172¦ 2020¦ 1627¦ 209¦ 12¦ 172¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 5672¦ 4568¦ 586¦ 34¦ 482¦ 5672¦ 4568¦ 588¦ 34¦ 482¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 2632¦ 2119¦ 273¦ 16¦ 224¦ 2632¦ 2119¦ 273¦ 16¦ 224¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 1920¦ 1547¦ 199¦ 11¦ 163¦ 1920¦ 1547¦ 199¦ 11¦ 163¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 11895¦ 9580¦ 1233¦ 71¦ 1011¦ 11895¦ 9580¦ 1233¦ 71¦ 1011¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 1672¦ 1347¦ 173¦ 10¦ 142¦ 1672¦ 1347¦ 173¦ 10¦ 142¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 1644¦ 1324¦ 170¦ 10¦ 140¦ 1644¦ 1324¦ 170¦ 10¦ 140¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 4503¦ 3626¦ 467¦ 27¦ 383¦ 4503¦ 3626¦ 467¦ 27¦ 383¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 11479¦ 9245¦ 1190¦ 69¦ 975¦ 11479¦ 9245¦ 1190¦ 69¦ 975¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 6030¦ 4857¦ 625¦ 36¦ 512¦ 6030¦ 4857¦ 625¦ 36¦ 512¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 4711¦ 3795¦ 488¦ 28¦ 400¦ 4711¦ 3795¦ 488¦ 28¦ 400¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 3912¦ 3151¦ 406¦ 23¦ 332¦ 3912¦ 3151¦ 406¦ 23¦ 332¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 9120¦ 7345¦ 945¦ 55¦ 775¦ 9120¦ 7345¦ 945¦ 55¦ 775¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 8383¦ 6752¦ 869¦ 50¦ 712¦ 8383¦ 6752¦ 869¦ 50¦ 712¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 1525¦ 1228¦ 158¦ 9¦ 130¦ 1525¦ 1226¦ 158¦ 9¦ 130¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 2278¦ 1834¦ 236¦ 14¦ 194¦ 2278¦ 1834¦ 236¦ 14¦ 194¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 1726¦ 1390¦ 179¦ 10¦ 147¦ 1726¦ 1390¦ 179¦ 10¦ 147¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 19561¦ 15754¦ 2028¦ 117¦ 1662¦ 19561¦ 15754¦ 2028¦ 117¦ 1662¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 84495¦ 68050¦ 8759¦ 505¦ 7181¦ 84495¦ 68050¦ 8759¦ 505¦ 7181¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦ 49426¦ 39806¦ 5124¦ 296¦ 4200¦ 49426¦ 39806¦ 5124¦ 296¦ 4200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦245748¦197920¦25474¦ 1469¦20885¦244948¦197920¦25474¦ 1469¦20885¦
+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------






Приложение № 5

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.06.2001 № 671-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 3 КВАРТАЛ
2001 ГОДА В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

(тыс. руб.)

   -------------------T---------T--------------------¬

¦ Районы ¦ Итого ¦ в том числе ¦
¦ ¦3 квартал+----T------T--------+
¦ ¦ ¦июнь¦август¦сентябрь¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Баргузинский ¦ 86¦ 25¦ 25¦ 36¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Баунтовский ¦ 177¦ 62¦ 62¦ 53¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Бичурский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Джидинский ¦ 55¦ 18¦ 17¦ 20¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Еравнинский ¦ 189¦ 56¦ 63¦ 70¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Заиграевский ¦ 598¦ 176¦ 290¦ 132¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Закаменский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Иволгинский ¦ 97¦ 34¦ 29¦ 34¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Кабанский ¦ 334¦ 133¦ 106¦ 95¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Кижингинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Курумканский ¦ 45¦ 14¦ 16¦ 15¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Кяхтинский ¦ 135¦ 27¦ 58¦ 50¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Муйский ¦ 1360¦ 544¦ 515¦ 301¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Мухоршибирский ¦ 189¦ 121¦ 38¦ 30¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Окинский ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Прибайкальский ¦ 385¦ 112¦ 112¦ 161¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Северо-Байкальский¦ 979¦ 279¦ 490¦ 210¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Селенгинский ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Тарбагатайский ¦ 236¦ 71¦ 78¦ 87¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Тункинский ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Хоринский ¦ 471¦ 157¦ 157¦ 157¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦г. Северобайкальск¦ 280¦ 25¦ 250¦ 5¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 3873¦1404¦ 1271¦ 1198¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Итого ¦ 9489¦3258¦ 3577¦ 2654¦
L------------------+---------+----+------+---------






Приложение № 6

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.06.2001 № 671-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 3 КВАРТАЛ 2001 ГОДА

(тыс. руб.)

   -------------------T---------T--------------------¬

¦ Районы ¦ Итого ¦ в том числе ¦
¦ ¦3 квартал+----T------T--------+
¦ ¦ ¦июнь¦август¦сентябрь¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Баргузинский ¦ 62¦ 18¦ 18¦ 26¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Баунтовский ¦ 126¦ 44¦ 44¦ 38¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Бичурский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Джидинский ¦ 39¦ 13¦ 12¦ 14¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Еравнинский ¦ 135¦ 40¦ 45¦ 50¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Заиграевский ¦ 430¦ 126¦ 210¦ 94¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Закаменский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Иволгинский ¦ 69¦ 24¦ 21¦ 24¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Кабанский ¦ 281¦ 95¦ 97¦ 89¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Кижингинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Курумканский ¦ 33¦ 10¦ 12¦ 11¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Кяхтинский ¦ 97¦ 19¦ 42¦ 36¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Муйский ¦ 1371¦ 674¦ 482¦ 215¦
+------------------+---------+----+------+--------+
¦Мухоршибирский ¦ 137¦ 88¦ 27¦ 22¦
