Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 25.04.2001 № 418-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2001 г. № 418-р

В целях обеспечения полноты и своевременности мобилизации доходов во все уровни бюджетов, а также компенсации дополнительных расходов, связанных с удорожанием цен на энергоносители:
1. Утвердить задание по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на II квартал 2001 года в разрезе отраслей экономики (приложение 1).
2. Утвердить задание по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты Республики Бурятия на II квартал 2001 года в разрезе районов и городов (приложения 2, 3).
3. Утвердить задание по мобилизации единого социального налога в разрезе районов и городов и государственных социальных внебюджетных фондов (приложение 4).
4. Утвердить дополнительное задание по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты Республики Бурятия на II квартал 2001 года в разрезе районов и городов (приложения 5, 6).
5. Отраслевым министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления продолжить работу по обеспечению полноты поступлений доходов в бюджеты всех уровней за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отраслей, расширению налогооблагаемой базы и укреплению платежной дисциплины.
6. Предоставить Министерству финансов Республики Бурятия право в течение II квартала 2001 года производить корректировку прогнозных заданий, исходя из фактического поступления доходов.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
А.Ю.НАЛЕТОВ





Приложение 1

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 25.04.2001 № 418-р

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА II КВАРТАЛ 2001 ГОДА В РАЗРЕЗЕ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ)

(тыс. руб.)
   ----T--------------T-------T--------------------T--------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Всего ¦ в том числе ¦Ответственный ¦
¦п/п¦ ¦ II +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦квартал¦ ФБ ¦ РБ ¦ МБ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦1. ¦Промышленность¦ 367120¦123097¦107317¦136706¦Переляев В.В. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦2. ¦Транспорт ¦ 151226¦ 19145¦ 77875¦ 54206¦Переляев В.В. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦3. ¦Связь ¦ 32136¦ 11262¦ 7897¦ 12977¦Переляев В.В. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦4. ¦Строительство ¦ 133232¦ 82566¦ 23416¦ 27250¦Быков Н.И. ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦5. ¦Промышленность¦ 6113¦ 1783¦ 1560¦ 2770¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦6. ¦Сельское ¦ 10886¦ 2828¦ 3983¦ 4075¦Болонев П.М. ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦7. ¦Пищевая ¦ 67953¦ 23492¦ 32667¦ 11794¦Болонев П.М. ¦
¦ ¦промышленность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦8. ¦Торговля и ¦ 79225¦ 10765¦ 32751¦ 35709¦Дамбаин В.Ц. ¦
¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦9. ¦Жилищно - ¦ 7497¦ -3697¦ 7774¦ 3420¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦10.¦Банковская ¦ 24640¦ 4543¦ 10439¦ 9658¦Дудина Э.Б. ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦11.¦Бурятавтодор ¦ 77060¦ 0¦ 77060¦ 0¦Гринчишин И.С.¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦12.¦Прочие ¦ 182856¦ 19216¦ 84937¦ 78703¦ ¦
+---+--------------+-------+------+------+------+--------------+
¦13.¦Всего ¦1139944¦295000¦467676¦377268¦ ¦
L---+--------------+-------+------+------+------+---------------






Приложение 2

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 25.04.2001 № 418-р

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА II КВАРТАЛ 2001 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

(тыс. руб.)
   ------------------------------------T-------T--------------------¬

¦ ¦ Итого ¦ В том числе ¦
¦ Районы ¦ II +------T------T------+
¦ ¦квартал¦апрель¦ май ¦ июнь ¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Баргузинский ¦ 3602¦ 1270¦ 1186¦ 1145¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Баунтовский ¦ 4999¦ 2613¦ 986¦ 1400¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Бичурский ¦ 2617¦ 918¦ 849¦ 851¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Джидинский ¦ 1809¦ 587¦ 560¦ 662¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Еравнинский ¦ 2685¦ 870¦ 1028¦ 788¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Заиграевский ¦ 8610¦ 3338¦ 2558¦ 2714¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Закаменский ¦ 3448¦ 1361¦ 900¦ 1187¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Иволгинский ¦ 1784¦ 709¦ 531¦ 543¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Кабанский ¦ 33962¦ 17723¦ 9278¦ 6961¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Кижингинский ¦ 1697¦ 692¦ 475¦ 530¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Курумканский ¦ 1510¦ 538¦ 491¦ 481¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Кяхтинский ¦ 4741¦ 1688¦ 1602¦ 1451¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Муйский ¦ 19989¦ 8117¦ 6696¦ 5176¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Мухоршибирский ¦ 10393¦ 4338¦ 3461¦ 2594¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Окинский ¦ 7415¦ 3039¦ 2737¦ 1639¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Прибайкальский ¦ 4706¦ 1804¦ 1419¦ 1483¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Северо-Байкальский ¦ 10987¦ 4196¦ 3536¦ 3255¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Селенгинский ¦ 24248¦ 10639¦ 6153¦ 7455¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Тарбагатайский ¦ 2626¦ 948¦ 896¦ 782¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Тункинский ¦ 2153¦ 825¦ 608¦ 720¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Хоринский ¦ 2408¦ 936¦ 729¦ 743¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦г. Северобайкальск ¦ 44502¦ 13682¦ 22667¦ 8153¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 242355¦ 92697¦ 76456¦ 73202¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Платежи в республиканский бюджет по¦ 238¦ 101¦ 74¦ 63¦
¦лицензионным сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Итого по районам и городам ¦ 443246¦173528¦145803¦123914¦
+-----------------------------------+-------+------+------+------+
¦Всего ¦ 443484¦173629¦145877¦123978¦
L-----------------------------------+-------+------+------+-------






Приложение 3

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 25.04.2001 № 418-р

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА II КВАРТАЛ 2001 ГОДА

(тыс. руб.)
   -------------------T-------T---------------------¬

¦ Районы, города ¦ Итого ¦ В том числе ¦
¦ ¦ II +------T-------T------+
¦ ¦квартал¦апрель¦ май ¦ июнь ¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Баргузинский ¦ 4017 ¦ 1396¦ 1266 ¦ 1355¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Баунтовский ¦ 3943 ¦ 1825¦ 778 ¦ 1340¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Бичурский ¦ 3168 ¦ 1031¦ 959 ¦ 1178¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Джидинский ¦ 2127 ¦ 638¦ 611 ¦ 878¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Еравнинский ¦ 2982 ¦ 817¦ 1074 ¦ 1091¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Заиграевский ¦ 8275 ¦ 2824¦ 2514 ¦ 2937¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Закаменский ¦ 3840 ¦ 1439¦ 1107 ¦ 1295¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Иволгинский ¦ 2071 ¦ 760¦ 594 ¦ 717¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Кабанский ¦ 27355 ¦ 14735¦ 7284 ¦ 5336¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Кижингинский ¦ 2242 ¦ 849¦ 587 ¦ 805¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Курумканский ¦ 2114 ¦ 706¦ 616 ¦ 791¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Кяхтинский ¦ 5357 ¦ 1759¦ 1735 ¦ 1863¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Муйский ¦ 18835 ¦ 7077¦ 6547 ¦ 5210¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Мухоршибирский ¦ 8390 ¦ 3484¦ 2538 ¦ 2368¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Окинский ¦ 8543 ¦ 3071¦ 3044 ¦ 2428¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Прибайкальский ¦ 4950 ¦ 1690¦ 1550 ¦ 1709¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Северо-Байкальский¦ 7289 ¦ 2387¦ 2663 ¦ 2238¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Селенгинский ¦ 20495 ¦ 8809¦ 5065 ¦ 6621¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Тарбагатайский ¦ 2448 ¦ 838¦ 833 ¦ 778¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Тункинский ¦ 2236 ¦ 780¦ 629 ¦ 827¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Хоринский ¦ 2766 ¦ 939¦ 796 ¦ 1032¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦г. Северобайкальск¦ 45830 ¦ 17336¦ 21502 ¦ 6992¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦г. Улан-Удэ ¦176739 ¦ 62325¦ 56605 ¦ 57809¦
+------------------+-------+------+-------+------+
¦Итого ¦366011 ¦137516¦120898 ¦107597¦
L------------------+-------+------+-------+-------






Приложение 4

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 25.04.2001 № 418-р

ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

   -------------------T--------T------------------------T------T------------------------T------T------------------------T------T------------------------¬

¦ Наименование ¦Итого II¦ В том числе ¦апрель¦ В том числе ¦ май ¦ В том числе ¦ июнь ¦ В том числе ¦
¦ районов, городов ¦квартал +------T-----T-----T-----+ +------T-----T-----T-----+ +------T-----T-----T-----+ +------T-----T-----T-----+
¦ ¦2001 г. ¦ ПФР¦ ФСС¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР¦ ФСС¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР¦ ФСС¦ФФОМС¦ТФОМС¦ ¦ ПФР¦ ФСС¦ФФОМС¦ТФОМС¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Баргузинский ¦ 9436¦ 7728¦ 906¦ 48¦ 754¦ 3134¦ 2576¦ 302¦ 16¦ 240¦ 3151¦ 2576¦ 302¦ 16¦ 257¦ 3151¦ 2576¦ 302¦ 16¦ 257¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Баунтовский ¦ 11065¦ 9417¦ 673¦ 45¦ 730¦ 3677¦ 3139¦ 291¦ 15¦ 232¦ 3694¦ 3139¦ 291¦ 15¦ 249¦ 3694¦ 3139¦ 291¦ 15¦ 249¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Бичурский ¦ 6432¦ 5313¦ 594¦ 30¦ 495¦ 2136¦ 1771¦ 198¦ 10¦ 157¦ 2148¦ 1771¦ 198¦ 10¦ 169¦ 2148¦ 1771¦ 198¦ 10¦ 169¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Джидинский ¦ 8623¦ 7002¦ 858¦ 45¦ 718¦ 2863¦ 2334¦ 286¦ 15¦ 228¦ 2880¦ 2334¦ 286¦ 15¦ 245¦ 2880¦ 2334¦ 286¦ 15¦ 245¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Еравнинский ¦ 6856¦ 5796¦ 564¦ 30¦ 466¦ 2276¦ 1932¦ 188¦ 10¦ 148¦ 2289¦ 1932¦ 188¦ 110¦ 159¦ 2289¦ 1932¦ 188¦ 10¦ 159¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Заиграевский ¦ 18935¦ 15696¦ 1716¦ 87¦ 1436¦ 6289¦ 5232¦ 572¦ 29¦ 456¦ 6323¦ 5232¦ 572¦ 29¦ 490¦ 6323¦ 5232¦ 572¦ 29¦ 490¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Закаменский ¦ 7749¦ 6279¦ 780¦ 39¦ 651¦ 2573¦ 2093¦ 260¦ 13¦ 207¦ 2588¦ 2093¦ 260¦ 113¦ 222¦ 2588¦ 2093¦ 260¦ 13¦ 222¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Иволгинский ¦ 5769¦ 4590¦ 624¦ 33¦ 522¦ 1915¦ 1530¦ 208¦ 11¦ 166¦ 1927¦ 1530¦ 208¦ 11¦ 178¦ 1927¦ 1530¦ 208¦ 11¦ 178¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Кабанский ¦ 38780¦ 31392¦ 3918¦ 201¦ 3269¦ 12876¦ 10464¦ 1306¦ 67¦ 1039¦ 12952¦ 10464¦ 1306¦ 67¦ 1115¦ 12952¦ 10464¦ 1306¦ 67¦ 1115¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Кижингинский ¦ 5949¦ 4830¦ 594¦ 30¦ 495¦ 1975¦ 1610¦ 198¦ 10¦ 157¦ 1987¦ 1610¦ 198¦ 10¦ 169¦ 1987¦ 1610¦ 198¦ 10¦ 169¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Курумканский ¦ 4626¦ 3744¦ 468¦ 24¦ 390¦ 1536¦ 1248¦ 156¦ 8¦ 124¦ 1545¦ 1248¦ 156¦ 8¦ 133¦ 1545¦ 1248¦ 156¦ 8¦ 133¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Кяхтинский ¦ 15026¦ 12315¦ 1437¦ 75¦ 1199¦ 4990¦ 4105¦ 479¦ 25¦ 381¦ 5018¦ 4105¦ 479¦ 26¦ 409¦ 5018¦ 4105¦ 479¦ 25¦ 409¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Муйский ¦ 35929¦ 28773¦ 3795¦ 195¦ 3166¦ 11927¦ 9591¦ 1265¦ 65¦ 1006¦ 12001¦ 9591¦ 1265¦ 66¦ 1080¦ 12001¦ 9591¦ 1265¦ 65¦ 1080¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Мухоршибирский ¦ 23000¦ 18231¦ 2529¦ 129¦ 2111¦ 7634¦ 6077¦ 843¦ 43¦ 671¦ 7683¦ 6077¦ 843¦ 43¦ 720¦ 7663¦ 6077¦ 843¦ 43¦ 720¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Окинский ¦ 15016¦ 11952¦ 1623¦ 84¦ 1357¦ 4984¦ 3984¦ 541¦ 28¦ 431¦ 5016¦ 3984¦ 541¦ 28¦ 463¦ 5016¦ 3984¦ 541¦ 28¦ 463¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Прибайкальский ¦ 12811¦ 10866¦ 1032¦ 54¦ 859¦ 4257¦ 3622¦ 344¦ 18¦ 273¦ 4277¦ 3622¦ 344¦ 18¦ 293¦ 4277¦ 3622¦ 344¦ 18¦ 293¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Северо-Байкальский¦ 31898¦ 28011¦ 2061¦ 105¦ 1721¦ 10606¦ 9337¦ 687¦ 35¦ 547¦ 10646¦ 9337¦ 687¦ 35¦ 587¦ 10646¦ 9337¦ 687¦ 35¦ 587¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Селенгинский ¦ 35115¦ 29580¦ 2934¦ 150¦ 2451¦ 11667¦ 9860¦ 978¦ 50¦ 779¦ 11724¦ 9860¦ 978¦ 50¦ 836¦ 11724¦ 9860¦ 978¦ 50¦ 836¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Тарбагатайский ¦ 4809¦ 3984¦ 435¦ 24¦ 366¦ 1597¦ 1328¦ 145¦ 8¦ 116¦ 1606¦ 1328¦ 145¦ 8¦ 125¦ 1606¦ 1328¦ 145¦ 8¦ 125¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Тункинский ¦ 7390¦ 6036¦ 717¦ 36¦ 601¦ 2454¦ 2012¦ 239¦ 12¦ 191¦ 2468¦ 2012¦ 239¦ 12¦ 205¦ 2468¦ 2012¦ 239¦ 12¦ 205¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Хоринский ¦ 6735¦ 5553¦ 627¦ 33¦ 522¦ 2237¦ 1851¦ 209¦ 11¦ 166¦ 2249¦ 1851¦ 209¦ 11¦ 178¦ 2249¦ 1851¦ 209¦ 11¦ 178¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦г. Северобайкальск¦ 57259¦ 46002¦ 5970¦ 309¦ 4978¦ 19009¦ 15334¦ 1990¦ 103¦ 1582¦ 19125¦ 15334¦ 1990¦ 103¦ 1698¦ 19125¦ 15334¦ 1990¦ 103¦ 1698¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦г. Улан-Удэ ¦ 379894¦305910¦39222¦ 2019¦32743¦126120¦101970¦13074¦ 673¦10403¦126887¦101970¦13074¦ 673¦11170¦126887¦101970¦13074¦ 673¦11170¦
+------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+
¦Итого ¦ 749102¦609000¦74277¦ 3825¦62000¦248734¦203000¦24759¦ 1275¦19700¦250164¦203000¦24759¦ 1276¦21150¦250184¦203000¦24759¦ 1275¦21150¦
L------------------+--------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------






Приложение 5

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 25.04.2001 № 418-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА II КВАРТАЛ 2001 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

(тыс. руб.)
   -------------------T----------T----------------¬

¦ ¦ Итого ¦ В том числе ¦
¦ Районы ¦II квартал+------T----T----+
¦ ¦ ¦апрель¦ май¦июнь¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Баргузинский ¦ 36¦ 17¦ 10¦ 10¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Баунтовский ¦ 192¦ 192¦ 0¦ 0¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Бичурский ¦ 46¦ 31¦ 7¦ 7¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Джидинский ¦ 13¦ 5¦ 4¦ 4¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Еравнинский ¦ 34¦ 14¦ 10¦ 9¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Заиграевский ¦ 297¦ 173¦ 64¦ 60¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Закаменский ¦ 24¦ 15¦ 4¦ 5¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Иволгинский ¦ 27¦ 14¦ 9¦ 5¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Кабанский ¦ 2484¦ 974¦ 926¦ 584¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Кижингинский ¦ 34¦ 18¦ 7¦ 9¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Курумканский ¦ 8¦ 3¦ 2¦ 2¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Кяхтинский ¦ 95¦ 64¦ 24¦ 7¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Муйский ¦ 1193¦ 880¦ 157¦ 157¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Мухоршибирский ¦ 727¦ 357¦ 274¦ 96¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Окинский ¦ 782¦ 375¦ 218¦ 189¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Прибайкальский ¦ 91¦ 55¦ 22¦ 15¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Северо-Байкальский¦ 306¦ 151¦ 78¦ 78¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Селенгинский ¦ 840¦ 566¦ 137¦ 137¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Тарбагатайский ¦ 7841¦ 2671¦2671¦2500¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Тункинский ¦ 47¦ 16¦ 16¦ 14¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Хоринский ¦ 99¦ 70¦ 18¦ 11¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦г. Северобайкальск¦ 2725¦ 1304¦ 711¦ 711¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦г. Улан-Удэ ¦ 6251¦ 2637¦1808¦1807¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Итого ¦ 24193¦ 10600¦7178¦6414¦
L------------------+----------+------+----+-----






Приложение 6

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 25.04.2001 № 418-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА II КВАРТАЛ 2001 ГОДА

(тыс. руб.)
   -------------------T----------T----------------¬

¦ ¦ Итого ¦ В том числе ¦
¦ Районы ¦II квартал+------T----T----+
¦ ¦ ¦апрель¦май ¦июнь¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Баргузинский ¦ 26¦ 11¦ 7¦ 7¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Баунтовский ¦ 140¦ 140¦ 0¦ 0¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Бичурский ¦ 33¦ 23¦ 5¦ 5¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Джидинский ¦ 10¦ 4¦ 3¦ 3¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Еравнинский ¦ 25¦ 10¦ 8¦ 7¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Заиграевский ¦ 158¦ 69¦ 46¦ 43¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Закаменский ¦ 18¦ 11¦ 3¦ 3¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Иволгинский ¦ 20¦ 10¦ 6¦ 3¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Кабанский ¦ 1812¦ 710¦ 675¦ 426¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Кижингинский ¦ 25¦ 13¦ 5¦ 7¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Курумканский ¦ 6¦ 2¦ 2¦ 2¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Кяхтинский ¦ 69¦ 47¦ 18¦ 5¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Муйский ¦ 537¦ 311¦ 113¦ 113¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Мухоршибирский ¦ 530¦ 260¦ 200¦ 70¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Окинский ¦ 565¦ 268¦ 159¦ 138¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Прибайкальский ¦ 67¦ 40¦ 16¦ 11¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Северо-Байкальский¦ 190¦ 78¦ 56¦ 56¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Селенгинский ¦ 613¦ 413¦ 100¦ 100¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Тарбагатайский ¦ 965¦ 347¦ 309¦ 309¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Тункинский ¦ 34¦ 12¦ 12¦ 10¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Хоринский ¦ 72¦ 51¦ 13¦ 8¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦г. Северобайкальск¦ 1361¦ 325¦ 518¦ 518¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦г. Улан-Удэ ¦ 3985¦ 1366¦1309¦1309¦
+------------------+----------+------+----+----+
¦Итого ¦ 11258¦ 4521¦3583¦3153¦
L------------------+----------+------+----+-----



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru