Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 10.10.2000 № 925-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2000 г. № 925-р

В целях обеспечения полноты и своевременности мобилизации доходов во все уровни бюджетов:
1. Утвердить задание по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на IV квартал 2000 года в разрезе отраслей экономики (приложение № 1).
2. Утвердить задание по мобилизации доходов в республиканский и местные бюджеты Республики Бурятия на IV квартал 2000 года в разрезе районов и городов (приложения N№ 2, 3).
3. Отраслевым министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления продолжить работу по обеспечению полноты поступлений доходов в бюджеты всех уровней за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности работы отраслей, расширению налогооблагаемой базы и укреплению платежной дисциплины.
4. Предоставить Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.) право в течение IV квартала 2000 года производить корректировку прогнозных заданий исходя из фактического поступления доходов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Приложение № 1

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 10.10.2000 № 925-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА IV КВАРТАЛ 2000 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

(тыс. рублей)

   ----T-----------------------T------T--------------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование отрасли ¦Всего ¦ в том числе: ¦Ответственный¦
¦п/п¦ ¦ +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ФБ ¦ РБ ¦ МБ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦1. ¦Промышленность ¦347073¦123590¦102248¦121235¦Переляев В.В.¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦2. ¦Транспорт ¦111443¦ 10015¦ 59805¦ 41623¦Переляев В.В.¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦3. ¦Связь ¦ 24137¦ 8421¦ 5145¦ 10571¦Переляев В.В.¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦4. ¦Строительство ¦101270¦ 62364¦ 14791¦ 24115¦Быков Н.И. ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦5. ¦Промышленность ¦ 7866¦ 1607¦ 643¦ 5616¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦строительных материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦6. ¦Сельское хозяйство ¦ 15750¦ 3186¦ 8930¦ 3634¦Болонев П.М. ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦7. ¦Пищевая промышленность ¦ 29137¦ 28426¦ 642¦ 134¦Болонев П.М. ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦8. ¦Торговля и общественное¦ 68344¦ 8649¦ 27652¦ 32043¦Дамбаин В.Ц. ¦
¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦9. ¦Жилищно - коммунальное ¦ 13247¦ 2504¦ 5788¦ 4955¦Быков Н.И. ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦10.¦Банковская деятельность¦ 16032¦ 2959¦ 5145¦ 7928¦Дудина Э.Б. ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦11.¦Прочие ¦105824¦ 17526¦ 20578¦ 67720¦ - ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+-------------+
¦12.¦Всего ¦826151¦269247¦243080¦313824¦ ¦
L---+-----------------------+------+------+------+------+--------------






Приложение № 2

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 10.10.2000 № 925-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА IV КВАРТАЛ 2000 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ

(тыс. рублей)

   -------------------T----------T-----------------------¬

¦ Районы, города ¦ Итого ¦ в том числе: ¦
¦ ¦IV квартал+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Баргузинский ¦ 654¦ 227¦ 232¦ 195¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Баунтовский ¦ 1981¦ 618¦ 676¦ 687¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Бичурский ¦ 497¦ 160¦ 170¦ 167¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Джидинский ¦ 411¦ 133¦ 158¦ 120¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Еравнинский ¦ 1772¦ 570¦ 612¦ 590¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Заиграевский ¦ 1214¦ 390¦ 427¦ 397¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Закаменский ¦ 651¦ 198¦ 239¦ 214¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Иволгинский ¦ 361¦ 110¦ 121¦ 130¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Кабанский ¦ 7837¦ 2486¦ 2571¦ 2780¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Кижингинский ¦ 244¦ 78¦ 89¦ 77¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Курумканский ¦ 292¦ 95¦ 97¦ 100¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Кяхтинский ¦ 868¦ 278¦ 300¦ 290¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Муйский ¦ 8005¦ 2549¦ 2788¦ 2668¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Мухоршибирский ¦ 3917¦ 969¦ 1872¦ 1076¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Окинский ¦ 2203¦ 629¦ 731¦ 843¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Прибайкальский ¦ 827¦ 272¦ 286¦ 269¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Северо-Байкальский¦ 5087¦ 1658¦ 1623¦ 1806¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Селенгинский ¦ 30901¦ 24978¦ 2902¦ 3021¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Тарбагатайский ¦ 795¦ 205¦ 386¦ 204¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Тункинский ¦ 366¦ 113¦ 123¦ 130¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Хоринский ¦ 307¦ 113¦ 114¦ 80¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦г. Северобайкальск¦ 8596¦ 2695¦ 2981¦ 2920¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 165293¦ 48162¦ 65009¦ 52122¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦ 243080¦ 87686¦ 84507¦ 70887¦
L------------------+----------+-------+-------+--------






Приложение № 3

Утверждено
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 10.10.2000 № 925-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НА IV КВАРТАЛ 2000 ГОДА

(тыс. рублей)

   -------------------T----------T-----------------------¬

¦ Районы, города ¦ Итого ¦ в том числе: ¦
¦ ¦IV квартал+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦октябрь¦ ноябрь¦декабрь¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Баргузинский ¦ 4074¦ 1268¦ 1438¦ 1368¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Баунтовский ¦ 6379¦ 2071¦ 2346¦ 1962¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Бичурский ¦ 3352¦ 947¦ 1327¦ 1077¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Джидинский ¦ 3369¦ 915¦ 1340¦ 1114¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Еравнинский ¦ 3049¦ 999¦ 1124¦ 926¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Заиграевский ¦ 8131¦ 3371¦ 2587¦ 2173¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Закаменский ¦ 3021¦ 1037¦ 1089¦ 895¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Иволгинский ¦ 2801¦ 946¦ 1119¦ 736¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Кабанский ¦ 19360¦ 5841¦ 8012¦ 5507¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Кижингинский ¦ 2716¦ 882¦ 998¦ 836¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Курумканский ¦ 2581¦ 747¦ 1010¦ 823¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Кяхтинский ¦ 5624¦ 1808¦ 2040¦ 1775¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Муйский ¦ 11951¦ 3700¦ 4576¦ 3674¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Мухоршибирский ¦ 6753¦ 2026¦ 2823¦ 1904¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Окинский ¦ 7093¦ 2145¦ 2706¦ 2242¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Прибайкальский ¦ 6122¦ 2062¦ 2307¦ 1753¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Северо-Байкальский¦ 8274¦ 3047¦ 2916¦ 2312¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Селенгинский ¦ 15230¦ 4266¦ 6504¦ 4461¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Тарбагатайский ¦ 2334¦ 868¦ 764¦ 702¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Тункинский ¦ 3140¦ 967¦ 1246¦ 927¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Хоринский ¦ 3519¦ 1000¦ 1466¦ 1054¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦г. Северобайкальск¦ 14893¦ 4855¦ 5699¦ 4339¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦г. Улан-Удэ ¦ 170062¦ 57453¦ 55388¦ 57220¦
+------------------+----------+-------+-------+-------+
¦Итого ¦ 313824¦ 103221¦ 110824¦ 99779¦
L------------------+----------+-------+-------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru