Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 09.07.1999 № 688-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖКХ НА ИЮЛЬ 1999 ГОДА НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 1999 г. № 688-р

1. В целях своевременной выплаты заработной платы работникам жилищно - коммунального хозяйства установить органам местного самоуправления районов и городов республики задание по мобилизации собственных доходов предприятиями жилищно - коммунального хозяйства на июль 1999 года на погашение задолженности по заработной плате работникам жилищно - коммунального хозяйства согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия
В.К.АГАЛОВ





Приложение
к Распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 09.07.1999 № 688-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЖКХ РБ
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ НА ИЮЛЬ 1999 ГОДА

ед. изм. (т. р.)

   -------------------T------------------------------T------------------------------T------------------------------T--------------T----------¬

¦ Районы ¦ Доходы от населения ¦ Доходы от хозрасчетных ¦ Доходы от предприятий ¦Нетрадиционные¦Итого ¦
¦ ¦ ¦ организаций ¦ бюджетной сферы ¦доходы ¦направлено¦
¦ +-------T-----------T----------+-------T-----------T----------+-------T-----------T----------+ ¦на з/п ЖКХ¦
¦ ¦Прогноз¦Поступление¦Направлено¦Прогноз¦Поступление¦Направлено¦Прогноз¦Поступление¦Направлено¦ ¦в месяц ¦
¦ ¦на июль¦денежных ¦на з/п ЖКХ¦на июль¦денежных ¦на з/п ЖКХ¦на июль¦денежных ¦на з/п ЖКХ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 г.¦средств ¦в месяц ¦1999 г.¦средств ¦в месяц ¦1999 г.¦средств ¦в месяц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(40%) ¦(75%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(40%) ¦(75%) ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Баргузинский ¦83,0 ¦ 33,0 ¦ 25,0 ¦65,0 ¦ 26,0 ¦ 20,0 ¦40,0 ¦ 16,0 ¦ 12,0 ¦ 5,0 ¦ 62,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Баунтовский ¦20,0 ¦ 8,0 ¦ 6,0 ¦192,0 ¦ 77,0 ¦ 58,0 ¦45,0 ¦ 18,0 ¦ 13,0 ¦ 37,0 ¦ 114,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Бичурский ¦23,0 ¦ 9,0 ¦ 6,0 ¦2,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦27,0 ¦ 11,0 ¦ 8,0 ¦ 1,0 ¦ 16,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Джидинский ¦36,0 ¦ 14,0 ¦ 11,0 ¦6,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦20,0 ¦ 8,0 ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 22,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Еравнинский ¦2,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦2,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦15,0 ¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 1,0 ¦ 7,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Заиграевский ¦536,0 ¦ 214,0 ¦ 161,0 ¦536,0 ¦ 214,0 ¦ 161,0 ¦161,0 ¦ 64,0 ¦ 48,0 ¦ 68,0 ¦ 438,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Закаменский ¦42,0 ¦ 17,0 ¦ 13,0 ¦23,0 ¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦16,0 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 28,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Иволгинский ¦125,0 ¦ 50,0 ¦ 38,0 ¦5,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦170,0 ¦ 68,0 ¦ 51,0 ¦ 22,0 ¦ 113,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Кабанский ¦1779,0 ¦ 712,0 ¦ 534,0 ¦954,0 ¦ 382,0 ¦ 286,0 ¦445,0 ¦ 178,0 ¦ 134,0 ¦ 128,0 ¦ 1082,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Кижингинский ¦95,0 ¦ 38,0 ¦ 29,0 ¦75,0 ¦ 30,0 ¦ 22,0 ¦320,0 ¦ 128,0 ¦ 96,0 ¦ 7,0 ¦ 154,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Курумканский ¦84,0 ¦ 34,0 ¦ 25,0 ¦0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦61,0 ¦ 24,0 ¦ 18,0 ¦ 6,0 ¦ 49,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Кяхтинский ¦152,0 ¦ 61,0 ¦ 46,0 ¦164,0 ¦ 66,0 ¦ 50,0 ¦77,0 ¦ 31,0 ¦ 23,0 ¦ 11,0 ¦ 130,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Муйский ¦299,0 ¦ 121,0 ¦ 90,0 ¦444,0 ¦ 179,0 ¦ 133,0 ¦86,0 ¦ 34,0 ¦ 26,0 ¦ 81,0 ¦ 330,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Мухоршибирский ¦89,0 ¦ 36,0 ¦ 27,0 ¦70,0 ¦ 28,0 ¦ 21,0 ¦141,0 ¦ 56,0 ¦ 42,0 ¦ 6,0 ¦ 96,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Окинский ¦15,0 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦10,0 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦20,0 ¦ 8,0 ¦ 6,0 ¦ 1,0 ¦ 15,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Прибайкальский ¦324,0 ¦ 130,0 ¦ 98,0 ¦116,0 ¦ 46,0 ¦ 35,0 ¦307,0 ¦ 123,0 ¦ 92,0 ¦ 24,0 ¦ 249,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Северо-Байкальский¦512,0 ¦ 205,0 ¦ 154,0 ¦192,0 ¦ 77,0 ¦ 58,0 ¦96,0 ¦ 38,0 ¦ 29,0 ¦ 37,0 ¦ 278,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Селенгинский ¦1412,0 ¦ 565,0 ¦ 424,0 ¦1577,0 ¦ 631,0 ¦ 473,0 ¦439,0 ¦ 176,0 ¦ 132,0 ¦ 102,0 ¦ 1131,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Тарбагатайский ¦22,0 ¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦11,0 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦11,0 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ 15,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Тункинский ¦31,0 ¦ 12,0 ¦ 9,0 ¦73,0 ¦ 29,0 ¦ 22,0 ¦11,0 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ 36,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Хоринский ¦70,0 ¦ 28,0 ¦ 21,0 ¦30,0 ¦ 12,0 ¦ 9,0 ¦190,0 ¦ 76,0 ¦ 57,0 ¦ 5,0 ¦ 92,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦г. Северобайкальск¦445,0 ¦ 178,0 ¦ 133,0 ¦13,0 ¦ 5,0 ¦ 4,0 ¦240,0 ¦ 97,0 ¦ 72,0 ¦ 32,0 ¦ 241,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Комитет Городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦9930,0 ¦ 3972,0 ¦ 2979,0 ¦25100,0¦ 10040,0 ¦ 7530,0 ¦5729,0 ¦ 2293,0 ¦ 1720,0 ¦ 716,0 ¦ 12945,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Управление трамвая¦1900,0 ¦ 760,0 ¦ 570,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 570,0 ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+----------+
¦Всего: ¦18026,0¦ 7213,0 ¦ 5412,0 ¦29660,0¦ 11865,0 ¦ 8901,0 ¦8667,0 ¦ 3467,0 ¦ 2600,0 ¦ 1300,0 ¦ 18213,0 ¦
L------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+----------+--------------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru