Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РБ от 10.06.1999 № 578-р
<О МОБИЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 1999 г. № 578-р

В целях своевременной выплаты заработной платы работникам жилищно - коммунального хозяйства:
1. Установить органам местного самоуправления районов и городов республики задание по мобилизации собственных доходов предприятиями жилищно - коммунального хозяйства на июнь 1999 года для направления на погашение задолженности по заработной плате работникам жилищно - коммунального хозяйства согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ





Прилагается
к Распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 10.06.99 № 578-р

ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПО ЖКХ РБ
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ НА ИЮНЬ 1999 ГОДА

(тыс. руб.)

   -------------------T----------------------------------------T----------------------------------------¬

¦ Районы ¦ Доходы от населения ¦ Доходы от хозрасчетных предприятий ¦
¦ +---------T-------T-----------T----------+---------T-------T-----------T----------+
¦ ¦Уровень ¦Прогноз¦Поступление¦Направлено¦Уровень ¦Прогноз¦Поступление¦Направлено¦
¦ ¦платежей ¦на июнь¦ денежных ¦на з/п ЖКХ¦оплаты ¦на июнь¦денежных ¦на з/п ЖКХ¦
¦ ¦населения¦1999 г.¦ средств ¦ в месяц ¦предприя-¦1999 г.¦средств ¦в месяц ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (40%) ¦ (75%) ¦тиями ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Баргузинский ¦ 55% ¦ 83,0¦ 33,0 ¦ 25,0 ¦ 100% ¦ 65,0¦ 26,0 ¦ 20,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Баунтовский ¦ 55% ¦ 20,0¦ 8,0 ¦ 6,0 ¦ 100% ¦ 192,0¦ 77,0 ¦ 58,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Бичурский ¦ 55% ¦ 23,0¦ 9,0 ¦ 6,0 ¦ 100% ¦ 2,0¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Джидинский ¦ 55% ¦ 36,0¦ 14,0 ¦ 11,0 ¦ 100% ¦ 6,0¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Еравнинский ¦ 55% ¦ 2,0¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100% ¦ 2,0¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Заиграевский ¦ 55% ¦ 536,0¦ 214,0 ¦ 161,0 ¦ 100% ¦ 536,0¦ 214,0 ¦ 161,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Закаменский ¦ 55% ¦ 42,0¦ 17,0 ¦ 13,0 ¦ 100% ¦ 23,0¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Иволгинский ¦ 55% ¦ 125,0¦ 50,0 ¦ 38,0 ¦ 100% ¦ 5,0¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Кабанский ¦ 55% ¦ 1779,0¦ 712,0 ¦ 534,0 ¦ 100% ¦ 954,0¦ 382,0 ¦ 286,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Кижингинский ¦ 55% ¦ 95,0¦ 38,0 ¦ 29,0 ¦ 100% ¦ 75,0¦ 30,0 ¦ 22,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Курумканский ¦ 55% ¦ 84,0¦ 34,0 ¦ 25,0 ¦ 100% ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Кяхтинский ¦ 55% ¦ 152,0¦ 61,0 ¦ 46,0 ¦ 100% ¦ 164,0¦ 66,0 ¦ 50,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Муйский ¦ 55% ¦ 299,0¦ 121,0 ¦ 90,0 ¦ 100% ¦ 444,0¦ 179,0 ¦ 133,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Мухоршибирский ¦ 55% ¦ 89,0¦ 36,0 ¦ 27,0 ¦ 100% ¦ 70,0¦ 28,0 ¦ 21,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Окинский ¦ 55% ¦ 15,0¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 100% ¦ 10,0¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Прибайкальский ¦ 55% ¦ 324,0¦ 130,0 ¦ 98,0 ¦ 100% ¦ 116,0¦ 46,0 ¦ 35,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Северобайкальский ¦ 55% ¦ 512,0¦ 205,0 ¦ 154,0 ¦ 100% ¦ 192,0¦ 77,0 ¦ 58,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Селенгинский ¦ 55% ¦ 1412,0¦ 565,0 ¦ 424,0 ¦ 100% ¦ 1577,0¦ 631,0 ¦ 473,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Тарбагатайский ¦ 55% ¦ 22,0¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦ 100% ¦ 11,0¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Тункинский ¦ 55% ¦ 31,0¦ 12,0 ¦ 9,0 ¦ 100% ¦ 73,0¦ 29,0 ¦ 22,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Хоринский ¦ 55% ¦ 70,0¦ 28,0 ¦ 21,0 ¦ 100% ¦ 30,0¦ 12,0 ¦ 9,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦г. Северобайкальск¦ 55% ¦ 445,0¦ 178,0 ¦ 133,0 ¦ 100% ¦ 13,0¦ 5,0 ¦ 4,0 ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Комитет городского¦ 55% ¦ 9930,0¦ 3972,0 ¦ 2979,0 ¦ 100% ¦25100,0¦ 10040,0 ¦ 7530,0 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Управление трамвая¦ 55% ¦ 1900,0¦ 760,0 ¦ 570,0 ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------+
¦Всего: ¦ 55% ¦18026,0¦ 7213,0 ¦ 5412,0 ¦ 100% ¦29660,0¦ 11865,0 ¦ 8901,0 ¦
L------------------+---------+-------+-----------+----------+---------+-------+-----------+-----------


Продолжение
(тыс. рублей)

   -------------------T------------------------------T-----------------------------T----------T----¬

¦ ¦ Доходы от предприятий ¦ Возмещение из бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------T-----------T----------+-------T----------T----------+Фактически¦ ¦
¦ ¦Прогноз¦Поступление¦Направлено¦Прогноз¦Направлено¦ Итого ¦среднеме- ¦ % ¦
¦ ¦на июнь¦денежных ¦на з/п ЖКХ¦на июнь¦на з/п ЖКХ¦направлено¦сячная з/п¦ ¦
¦ ¦1999 г.¦средств ¦ в месяц ¦1999 г.¦ в месяц ¦в среднем ¦по ЖКХ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на з/п в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяц ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Баргузинский ¦ 40,0¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ 301,0¦ 301,0 ¦ 362,0 ¦ 362,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Баунтовский ¦ 45,0¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ 177,0¦ 177,0 ¦ 259,0 ¦ 259,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Бичурский ¦ 27,0¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 80,0¦ 80,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Джидинский ¦ 20,0¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 91,0¦ 91,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Еравнинский ¦ 15,0¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 97,0¦ 97,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Заиграевский ¦ 161,0¦ 64,0 ¦ 64,0 ¦ 1233,0¦ 1233,0 ¦ 1619,0 ¦ 1619,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Закаменский ¦ 16,0¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 447,0¦ 447,0 ¦ 473,0 ¦ 473,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Иволгинский ¦ 170,0¦ 68,0 ¦ 68,0 ¦ 474,0¦ 474,0 ¦ 582,0 ¦ 582,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Кабанский ¦ 445,0¦ 178,0 ¦ 178,0 ¦ 650,0¦ 650,0 ¦ 1648,0 ¦ 1648,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Кижингинский ¦ 320,0¦ 128,0 ¦ 128,0 ¦ 139,0¦ 139,0 ¦ 318,0 ¦ 318,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Курумканский ¦ 61,0¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦ 337,0¦ 337,0 ¦ 386,0 ¦ 386,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Кяхтинский ¦ 77,0¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 183,0¦ 183,0 ¦ 309,0 ¦ 309,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Муйский ¦ 86,0¦ 34,0 ¦ 34,0 ¦ 1759,0¦ 1759,0 ¦ 2016,0 ¦ 2016,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Мухоршибирский ¦ 141,0¦ 56,0 ¦ 56,0 ¦ 154,0¦ 154,0 ¦ 258,0 ¦ 258,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Окинский ¦ 20,0¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 37,0¦ 37,0 ¦ 53,0 ¦ 53,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Прибайкальский ¦ 307,0¦ 122,0 ¦ 122,0 ¦ 164,0¦ 164,0 ¦ 419,0 ¦ 419,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Северобайкальский ¦ 96,0¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ 1078,0¦ 1078,0 ¦ 1328,0 ¦ 1328,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Селенгинский ¦ 439,0¦ 176,0 ¦ 176,0 ¦ 740,0¦ 740,0 ¦ 1813,0 ¦ 1813,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Тарбагатайский ¦ 11,0¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 166,0¦ 166,0 ¦ 180,0 ¦ 180,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Тункинский ¦ 11,0¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 188,0¦ 188,0 ¦ 223,0 ¦ 223,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Хоринский ¦ 190,0¦ 76,0 ¦ 76,0 ¦ 32,0¦ 32,0 ¦ 138,0 ¦ 138,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦г. Северобайкальск¦ 240,0¦ 96,0 ¦ 96,0 ¦ 2254,0¦ 2254,0 ¦ 2487,0 ¦ 2487,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Комитет городского¦ ¦ ¦ ¦ 3475,0¦ 3475,0 ¦ 13984,0 ¦ 13984,0 ¦100%¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Управление трамвая¦ ¦ ¦ ¦ 1211,0¦ 1211,0 ¦ 1781,0 ¦ 1781,0 ¦100%¦
+------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+----+
¦Всего: ¦ 2938,0¦ 1172,0 ¦ 1172,0 ¦15467,0¦ 15467,0 ¦ 30952,0 ¦ 30952,0 ¦100%¦
L------------------+-------+-----------+----------+-------+----------+----------+----------+-----



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru