Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèè

Áóðÿòèÿ

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ







<ÑÂÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÍÎÌÅÐΠÁËÀÍÊΠÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒ ΠÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÍÀ Ó×ÅÒ Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÎÐÃÀÍÅ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÕ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ Â 2003 ÃÎÄÓ>

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïîäãîòîâëåíà ñïåöèàëèñòàìè Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî íàëîãàì è ñáîðàì ÐÔ ïî ÐÁ






ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÍÎÌÅÐΠÁËÀÍÊΠÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒ ΠÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÍÀ Ó×ÅÒ Â
ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÎÐÃÀÍÅ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÕ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌÈ Â
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÓÐßÒÈß ÇÀ ßÍÂÀÐÜ 2003 ÃÃ.

Óïðàâëåíèå ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ ñåðèÿ 03

   ------T------------T--------------------¬

¦ ¹ ¦ Ñåðèÿ 03 ¦ Äàòà, ñ êîòîðîé ¦
¦ ï/ï ¦Íîìåð áëàíêà¦áëàíê íåäåéñòâèòåëåí¦
+-----+------------+--------------------+
¦1. ¦00004869 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦2. ¦000093453 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦3. ¦000128947 ¦04.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦4. ¦000118413 ¦05.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦5. ¦000134112 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦6. ¦000220897 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦7. ¦000196391 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦8. ¦000223834 ¦05.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦9. ¦00219983 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦10. ¦000219405 ¦13.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦11. ¦000188248 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦12. ¦000196391 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦13. ¦000220897 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦14. ¦000219983 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦15. ¦00008885 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦16. ¦0009923 ¦14.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦17. ¦0275820 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦18. ¦0032449 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦19. ¦00321772 ¦30.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦20. ¦00318527 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦21. ¦00010965 ¦22.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦22. ¦00312130 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦23. ¦00319029 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦24. ¦00317571 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦25. ¦00333637 ¦08.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦26. ¦00336827 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦27. ¦00361154 ¦15.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦28. ¦00357725 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦29. ¦0027963 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦30. ¦00360766 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦31. ¦00367604 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦32. ¦00399266 ¦08.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦33. ¦00402586 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦34. ¦000423183 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦35. ¦00570805 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦36. ¦00452051 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦37. ¦00458091 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦38. ¦00506494 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦39. ¦00461848 ¦12.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦40. ¦00021777 ¦11.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦41. ¦00432717 ¦11.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦42. ¦00453410 ¦11.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦43. ¦00586300 ¦11.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦44. ¦00481070 ¦07.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦45. ¦00530348 ¦07.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦46. ¦00024049 ¦05.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦47. ¦00458953 ¦04.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦48. ¦00460960 ¦04.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦49. ¦00480796 ¦04.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦50. ¦00023416 ¦14.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦51. ¦00471115 ¦17.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦52. ¦000589156 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦53. ¦0041640 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦54. ¦000683661 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦55. ¦000596077 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦56. ¦000622329 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦57. ¦0001078 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦58. ¦000686515 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦59. ¦000667996 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦60. ¦000678574 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦61. ¦000686319 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦62. ¦000673910 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦63. ¦0040335 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦64. ¦000592183 ¦11.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦65. ¦000623743 ¦12.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦66. ¦00015899 ¦12.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦67. ¦00015799 ¦14.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦68. ¦00059805 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦69. ¦000593895 ¦13.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦70. ¦000229275 ¦06.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦71. ¦00488068 ¦19.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦72. ¦000231992 ¦14.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦73. ¦00450358 ¦18.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦74. ¦000663093 ¦01.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦75. ¦000684010 ¦01.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦76. ¦00452061 ¦25.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦77. ¦00540198 ¦25.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦78. ¦00541848 ¦25.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦79. ¦000029936 ¦19.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦80. ¦000141101 ¦20.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦81. ¦00460120 ¦20.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦82. ¦00481814 ¦20.02.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦83. ¦00006199 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦84. ¦00149829 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦85. ¦00332002 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦86. ¦000242643 ¦14.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦87. ¦000246828 ¦15.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦88. ¦00251239 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦89. ¦000245845 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦90. ¦000245998 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦91. ¦000242500 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦92. ¦000242501 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦93. ¦000242489 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦94. ¦00034964 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦95. ¦000242431 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦96. ¦000242439 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦97. ¦00251485 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦98. ¦000247601 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦99. ¦000242438 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦100. ¦000242440 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦101. ¦000245403 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦102. ¦00251454 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦103. ¦000246665 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦104. ¦0008695 ¦23.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦105. ¦000244182 ¦23.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦106. ¦000243973 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦107. ¦000244651 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦108. ¦00034962 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦109. ¦0002359 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦110. ¦0013167 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦111. ¦0026415 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦112. ¦0026491 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦113. ¦00398570 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦114. ¦00398572 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦115. ¦00398655 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦116. ¦00398777 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦117. ¦00398778 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦118. ¦00399773 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦119. ¦00401396 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦120. ¦00401831 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦121. ¦00401833 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦122. ¦00401835 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦123. ¦00401974 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦124. ¦00402704 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦125. ¦00402965 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦126. ¦00403540 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦127. ¦00403703 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦128. ¦00404571 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦129. ¦00434644 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦130. ¦00538634 ¦15.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦131. ¦00432268 ¦09.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦132. ¦00443998 ¦23.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦133. ¦00481452 ¦15.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦134. ¦00533655 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦135. ¦00337478 ¦11.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦136. ¦00341397 ¦15.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦137. ¦00353433 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦138. ¦000823061 ¦08.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦139. ¦000753358 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦140. ¦00052895 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦141. ¦000753108 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦142. ¦00052288 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦143. ¦00044521 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦144. ¦000090657 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦145. ¦000091097 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦146. ¦000093712 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦147. ¦000097426 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦148. ¦000099135 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦149. ¦000102346 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦150. ¦00113278 ¦08.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦151. ¦000131468 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦152. ¦000119076 ¦08.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦153. ¦000123187 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦154. ¦000130943 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦155. ¦000142151 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦156. ¦000128186 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦157. ¦000129401 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦158. ¦0005948 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦159. ¦000139070 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦160. ¦000127237 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦161. ¦000233051 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦162. ¦000233986 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦163. ¦000233618 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦164. ¦000232130 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦165. ¦000230833 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦166. ¦000232762 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦167. ¦000237238 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦168. ¦000230951 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦169. ¦000241799 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦170. ¦000218457 ¦09.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦171. ¦000229859 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦172. ¦000222705 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦173. ¦000219453 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦174. ¦000200027 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦175. ¦000200850 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦176. ¦000222037 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦177. ¦0035801 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦178. ¦0007947 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦179. ¦000189195 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦180. ¦000228261 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦181. ¦000219449 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦182. ¦000229774 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦183. ¦000223613 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦184. ¦000218861 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦185. ¦000229845 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦186. ¦000199988 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦187. ¦000223926 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦188. ¦000222934 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦189. ¦000223439 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦190. ¦000189224 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦191. ¦000228331 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦192. ¦000219040 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦193. ¦000188502 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦194. ¦000228889 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦195. ¦000198332 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦196. ¦000196385 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦197. ¦000197113 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦198. ¦000201828 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦199. ¦000218365 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦200. ¦000219642 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦201. ¦000198926 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦202. ¦000188354 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦203. ¦000228950 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦204. ¦000198647 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦205. ¦000243657 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦206. ¦00251548 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦207. ¦00251934 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦208. ¦000248049 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦209. ¦00250534 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦210. ¦000243220 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦211. ¦00250523 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦212. ¦000244266 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦213. ¦000247836 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦214. ¦000255210 ¦13.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦215. ¦000254829 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦216. ¦000257767 ¦20.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦217. ¦000257770 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦218. ¦000259720 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦219. ¦000260589 ¦11.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦220. ¦000263413 ¦03.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦221. ¦000268498 ¦12.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦222. ¦000270101 ¦03.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦223. ¦00296781 ¦28.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦224. ¦00300790 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦225. ¦00296410 ¦31.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦226. ¦00300387 ¦01.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦227. ¦00301335 ¦15.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦228. ¦00297862 ¦01.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦229. ¦00032042 ¦07.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦230. ¦00295093 ¦24.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦231. ¦00298919 ¦23.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦232. ¦00290124 ¦19.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦233. ¦00293045 ¦07.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦234. ¦00295293 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦235. ¦00297076 ¦26.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦236. ¦000073452 ¦24.11.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦237. ¦00070295 ¦04.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦238. ¦000076560 ¦04.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦239. ¦000071307 ¦04.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦240. ¦000076540 ¦15.12.2002 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦241. ¦000072582 ¦02.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦242. ¦000076601 ¦02.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦243. ¦000075903 ¦02.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦244. ¦000073001 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦245. ¦000075318 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦246. ¦000077723 ¦11.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦247. ¦00321958 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦248. ¦00313614 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦249. ¦00316505 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦250. ¦00317420 ¦29.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦251. ¦00335914 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦252. ¦00354948 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦253. ¦0011474 ¦04.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦254. ¦00350051 ¦22.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦255. ¦00364070 ¦01.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦256. ¦00359165 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦257. ¦0027275 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦258. ¦00358819 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦259. ¦00376393 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦260. ¦00372394 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦261. ¦00374320 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦262. ¦00367691 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦263. ¦00364591 ¦17.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦264. ¦0026471 ¦14.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦265. ¦0013467 ¦08.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦266. ¦00013783 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦267. ¦00014667 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦268. ¦00019884 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦269. ¦00023151 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦270. ¦00024701 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦271. ¦00042284 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦272. ¦00384974 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦273. ¦00386528 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦274. ¦00387927 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦275. ¦00430526 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦276. ¦00430924 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦277. ¦00431017 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦278. ¦00431847 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦279. ¦00433101 ¦28.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦280. ¦00433113 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦281. ¦00433927 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦282. ¦00442238 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦283. ¦00443064 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦284. ¦00456915 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦285. ¦00457393 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦286. ¦00457718 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦287. ¦00458641 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦288. ¦00459724 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦289. ¦00460360 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦290. ¦00460499 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦291. ¦00461462 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦292. ¦00461847 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦293. ¦00463084 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦294. ¦00470370 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦295. ¦00472911 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦296. ¦00473361 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦297. ¦00473475 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦298. ¦00481910 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦299. ¦00494204 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦300. ¦00504964 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦301. ¦00508046 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦302. ¦00509847 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦303. ¦00512525 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦304. ¦00513175 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦305. ¦00515354 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦306. ¦00519143 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦307. ¦00519276 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦308. ¦00519746 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦309. ¦00521674 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦310. ¦00521865 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦311. ¦00526243 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦312. ¦00528386 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦313. ¦00528766 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦314. ¦00529352 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦315. ¦00530475 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦316. ¦00531106 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦317. ¦00531757 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦318. ¦00531819 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦319. ¦00531845 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦320. ¦00532048 ¦21.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦321. ¦00532808 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦322. ¦00533032 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦323. ¦00536342 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦324. ¦00537180 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦325. ¦00541751 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦326. ¦00554170 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦327. ¦00554221 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦328. ¦00555813 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦329. ¦00560631 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦330. ¦00568052 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦331. ¦00569189 ¦27.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦332. ¦00570789 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦333. ¦00571663 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦334. ¦00579314 ¦16.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦335. ¦00582518 ¦05.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦336. ¦00582841 ¦10.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦337. ¦00388719 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦338. ¦00389112 ¦30.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
¦339. ¦00389368 ¦31.01.2003 ¦
+-----+------------+--------------------+
