Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 05.01.1999 № 2
"О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бурятия", № 6, 14.01.1999


Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 29.03.2000 № 88.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 января 1999 г. № 2

О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В связи со значительными убытками Восточно - Сибирской железной дороги от перевозки пассажиров в пригородном сообщении по Республике Бурятия и в целях обеспечения ритмичной работы пригородного движения, сохранения сложившегося пассажиропотока и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", контрактом между Правительством Республики Бурятия и Восточно - Сибирской железной дорогой от 24.03.98 № 320044 Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1999 года предложенные Восточно - Сибирской железной дорогой тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Республики Бурятия (приложение № 1).
Соответственно изменить стоимость абонементных билетов в пригородном сообщении (приложение № 2).
2. Установить штраф за проезд без билета в пригородном железнодорожном транспорте в размере одной десятой минимального размера оплаты труда (Тарифное руководство № 5, параграф 277).
3. Установить, что в дальнейшем тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении подлежат изменению с увеличением тарифов на пассажирские перевозки дальнего сообщения, устанавливаемые Правительством Российской Федерации, согласно постановлению от 7 марта 1995 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" по согласованию с Правительством Республики Бурятия.
4. В соответствии со статьей 11 (раздел 4, пункт 6) Закона "О Федеральном железнодорожном транспорте" от 25 августа 1995 г. № 153-ФЗ все пассажиры, имеющие право на льготный проезд в пригородных электропоездах, должны иметь проездные билеты и удостоверения личности.
5. В целях обеспечения социальной защиты студентов высших и средних специальных учебных заведений, многодетных и малообеспеченных слоев населения рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений, организаций централизованное приобретение проездных документов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте за счет средств предприятий, организаций и фонда социальной защиты.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Бурятия от 16 февраля 1996 г. № 46 "О повышении тарифов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по Улан-Удэнскому отделению ВСЖД".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет цен при Министерстве экономики и внешних связей Республики Бурятия и Министерство промышленности, энергетики и транспорта Республики Бурятия.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ

Управляющий Делами - Руководитель
Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия
Н.И.БЫКОВ





Приложение № 1
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.01.1999 № 2

ТАБЛИЦА
СТОИМОСТИ МЕЖСЕЗОННОГО ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 1999 ГОДА (РУБЛЕЙ)

   -------------T------------------------------¬

¦ От зоны ¦Повышение стоимости проезда в ¦
¦ ¦1,25 раза с 1 января 1999 года¦
¦ +--------------T---------------+
¦ ¦ Детский ¦ Взрослый ¦
+------------+--------------+---------------+
¦0 до 7 км ¦ 0,6 ¦ 2,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦1 до 12 км ¦ 0,75¦ 3,0¦
+------------+--------------+---------------+
¦2 до 14 км ¦ 1,0 ¦ 4,0¦
+------------+--------------+---------------+
¦3 до 25 км ¦ 1,1 ¦ 4,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦4 до 35 км ¦ 1,4 ¦ 5,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦5 до 42 км ¦ 1,6 ¦ 6,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦6 до 55 км ¦ 1,9 ¦ 7,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦7 до 63 км ¦ 2,1 ¦ 8,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦8 до 74 км ¦ 2,5 ¦ 10,0¦
+------------+--------------+---------------+
¦9 до 85 км ¦ 2,8 ¦ 11,0¦
+------------+--------------+---------------+
¦10 до 95 км ¦ 3,1 ¦ 12,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦11 до 105 км¦ 3,4 ¦ 13,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦12 до 115 км¦ 3,8 ¦ 15,0¦
+------------+--------------+---------------+
¦13 до 123 км¦ 4,0 ¦ 16,0¦
+------------+--------------+---------------+
¦14 до 133 км¦ 4,4 ¦ 17,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦15 до 149 км¦ 4,6 ¦ 18,5¦
+------------+--------------+---------------+
¦16 до 164 км¦ 5,0 ¦ 20,0¦
L------------+--------------+----------------






Приложение № 2
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 05.01.99 № 2

ТАБЛИЦА ПЛАТ ЗА ПОЗИЦИОННЫЕ ЛЬГОТНЫЕ
АБОНЕМЕНТНЫЕ БИЛЕТЫ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

   -----------T------T----------T------T----------T------T----------T------¬

¦Расстояние¦ Цена ¦Расстояние¦ Цена ¦Расстояние¦ Цена ¦Расстояние¦ Цена ¦
¦ ¦билета¦ ¦билета¦ ¦билета¦ ¦билета¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 5¦ 65¦ 41¦ 166¦ 77¦ 229¦ 114¦ 274¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 6¦ 68¦ 42¦ 168¦ 78¦ 229¦ 115¦ 276¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 7¦ 72¦ 43¦ 169¦ 79¦ 230¦ 116¦ 277¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 8¦ 75¦ 44¦ 170¦ 80¦ 230¦ 117¦ 279¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 9¦ 82¦ 45¦ 171¦ 81¦ 230¦ 118¦ 281¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 10¦ 90¦ 46¦ 172¦ 82¦ 230¦ 119¦ 283¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 11¦ 96¦ 47¦ 173¦ 83¦ 231¦ 120¦ 285¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 12¦ 104¦ 48¦ 174¦ 84¦ 231¦ 121¦ 286¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 13¦ 112¦ 49¦ 175¦ 85¦ 231¦ 122¦ 287¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 14¦ 120¦ 50¦ 176¦ 86¦ 232¦ 123¦ 288¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 15¦ 121¦ 51¦ 177¦ 87¦ 233¦ 124¦ 291¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 16¦ 123¦ 52¦ 178¦ 88¦ 234¦ 125¦ 293¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 17¦ 124¦ 53¦ 179¦ 89¦ 235¦ 126¦ 296¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 18¦ 125¦ 54¦ 180¦ 90¦ 236¦ 127¦ 298¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 19¦ 127¦ 55¦ 180¦ 91¦ 237¦ 128¦ 301¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 20¦ 128¦ 56¦ 182¦ 92¦ 237¦ 129¦ 303¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 21¦ 130¦ 57¦ 184¦ 93¦ 238¦ 130¦ 305¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 22¦ 131¦ 58¦ 186¦ 94¦ 239¦ 131¦ 307¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 23¦ 133¦ 59¦ 187¦ 95¦ 241¦ 132¦ 309¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 24¦ 134¦ 60¦ 189¦ 96¦ 242¦ 133¦ 311¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 25¦ 135¦ 61¦ 191¦ 97¦ 244¦ 134¦ 313¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 26¦ 136¦ 62¦ 193¦ 98¦ 246¦ 135¦ 315¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 27¦ 138¦ 63¦ 194¦ 99¦ 247¦ 136¦ 316¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 28¦ 139¦ 64¦ 197¦ 100¦ 249¦ 137¦ 317¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 29¦ 140¦ 65¦ 200¦ 101¦ 250¦ 138¦ 319¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 30¦ 141¦ 66¦ 203¦ 102¦ 252¦ 139¦ 320¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 31¦ 143¦ 67¦ 206¦ 103¦ 254¦ 140¦ 321¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 32¦ 144¦ 68¦ 209¦ 104¦ 256¦ 141¦ 322¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 33¦ 146¦ 69¦ 212¦ 105¦ 258¦ 142¦ 323¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 34¦ 147¦ 70¦ 215¦ 106¦ 260¦ 143¦ 325¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 35¦ 148¦ 71¦ 218¦ 107¦ 262¦ 144¦ 326¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 36¦ 151¦ 72¦ 221¦ 108¦ 264¦ 145¦ 327¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 37¦ 154¦ 73¦ 224¦ 109¦ 266¦ 146¦ 328¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 38¦ 157¦ 74¦ 228¦ 110¦ 268¦ 147¦ 329¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 39¦ 160¦ 75¦ 228¦ 111¦ 269¦ 148¦ 331¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ 40¦ 163¦ 76¦ 229¦ 112¦ 270¦ 149¦ 332¦
+----------+------+----------+------+----------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 113¦ 272¦ 150¦ 333¦
L----------+------+----------+------+----------+------+----------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru